14 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (10)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 2 275.44 21t23z
2 4 222.11 19t22z
3 5 208.78 19t22z
4 8 155.44 16t22z
5 9 150.52 15t19z
6 10 104.76 8t13z
7 11 92.94 11t19z
8 12 88.10 6t10z
9 13 64.61 8t9z
10 14 30.52 4t8z
 
über 10 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 367.11 20t22z
2 3 225.44 19t23z
3 6 188.78 17t22z
4 7 175.44 17t22z