Boulder #38
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: schwarz Platte
Sektor: Trainingsbereich
Routenschrauberin: Block Monkey Team
Schraubdatum: 01.03.2024
Tops: 63
Zonen ohne Top: 0
Erfolglos versucht: 1
63 Tops
Grad grau (63)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 224.80 40t40z
2 179.80 38t39z
3 174.80 39t39z
4 171.36 38t39z
5 154.80 38t38z
6 117.30 36t38z
7 109.80 36t37z
8 102.79 29t30z
9 100.47 34t37z
10 91.42 34t36z
11 79.88 33t35z
12 78.63 32t34z
13 78.15 32t33z
14 72.19 32t35z
15 71.17 31t33z
16 69.31 30t33z
17 68.19 31t33z
18 68.08 29t29z
19 66.31 31t33z
20 63.74 30t33z
21 59.38 29t32z
23 57.92 29t33z
24 57.59 29t33z
25 57.04 29t31z
26 56.75 28t32z
27 54.56 28t31z
28 54.48 28t31z
29 54.47 28t31z
30 54.23 26t26z
31 53.59 28t30z
32 52.09 27t30z
33 51.96 27t29z
34 51.35 27t30z
35 48.51 26t32z
36 48.51 26t29z
38 48.18 26t30z
39 46.72 25t28z
40 44.87 25t28z
41 44.05 24t26z
42 43.80 24t26z
43 43.66 24t26z
44 41.16 23t28z
45 40.18 23t29z
46 39.96 21t24z
47 38.53 20t21z
48 36.73 21t22z
49 33.79 20t22z
50 32.09 19t23z
51 31.81 19t24z
52 30.49 18t26z
53 29.60 18t22z
54 28.92 17t18z
55 28.11 17t19z
56 27.64 17t22z
57 26.11 16t18z
57 26.11 16t18z
60 24.10 15t19z
61 22.69 14t17z
62 22.54 12t12z
63 22.35 14t17z
64 21.01 13t18z
65 20.58 12t15z
66 17.78 11t21z
1 Erfolglos versucht
Grad grau (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
67 0.00 0t0z