Boulder #21
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: gelb
Sektor: Big Wave
Routenschrauberin: Block Monkey Team
Schraubdatum: 01.03.2024
Tops: 32
Zonen ohne Top: 16
Erfolglos versucht: 4
32 Tops
Grad grau (32)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 224.80 40t40z
2 179.80 38t39z
3 174.80 39t39z
4 171.36 38t39z
5 154.80 38t38z
6 117.30 36t38z
7 109.80 36t37z
8 102.79 29t30z
9 100.47 34t37z
10 91.42 34t36z
11 79.88 33t35z
12 78.63 32t34z
14 72.19 32t35z
15 71.17 31t33z
17 68.19 31t33z
18 68.08 29t29z
19 66.31 31t33z
20 63.74 30t33z
21 59.38 29t32z
22 58.07 27t31z
24 57.59 29t33z
25 57.04 29t31z
26 56.75 28t32z
27 54.56 28t31z
28 54.48 28t31z
31 53.59 28t30z
33 51.96 27t29z
37 48.48 25t29z
41 44.05 24t26z
42 43.80 24t26z
43 43.66 24t26z
47 38.53 20t21z
16 Zonen ohne Top
Grad grau (16)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
16 69.31 30t33z
23 57.92 29t33z
29 54.47 28t31z
32 52.09 27t30z
34 51.35 27t30z
35 48.51 26t32z
36 48.51 26t29z
38 48.18 26t30z
39 46.72 25t28z
40 44.87 25t28z
44 41.16 23t28z
45 40.18 23t29z
46 39.96 21t24z
49 33.79 20t22z
50 32.09 19t23z
52 30.49 18t26z
4 Erfolglos versucht
Grad grau (4)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
30 54.23 26t26z
51 31.81 19t24z
64 21.01 13t18z
67 0.00 0t0z