20 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (8)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 271.49 18t20z
2 2 196.49 17t19z
3 3 179.82 15t16z
4 4 146.49 16t16z
5 6 121.49 15t18z
6 7 121.49 15t15z
7 10 92.32 13t15z
8 17 0.00 0t0z
 
von 30 bis 40 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 8 104.82 14t15z
1 8 104.82 14t15z
3 13 60.54 9t12z
4 16 44.58 7t11z
5 17 0.00 0t0z
5 17 0.00 0t0z
 
von 40 bis 50 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 5 133.99 15t18z
2 11 83.99 12t13z
3 12 83.23 12t13z
4 14 59.42 9t11z
 
von 50 bis 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 15 45.06 7t9z
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 17 0.00 0t0z