51 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (8)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 6c 6b+ 6b 6a+ 6a
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
4 16 27.54 7t7z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 7t7z
5 29 16.39 4t4z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 4t4z
6 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
6 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
6 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 20 bis 30 Jahre (22)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 6c 6b+ 6b 6a+ 6a
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
6 17 26.63 7t7z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 7t7z
6 17 26.63 7t7z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 7t7z
8 21 23.84 6t6z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 6t6z
9 25 18.28 5t5z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 5t5z
10 27 17.93 5t7z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 5t7z
11 31 3.45 1t1z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 1t1z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
12 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 30 bis 40 Jahre (18)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 6c 6b+ 6b 6a+ 6a
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
6 15 27.54 7t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 7t8z
7 17 26.63 7t7z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 7t7z
7 17 26.63 7t7z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 7t7z
9 22 23.54 6t6z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 6t6z
10 24 19.73 5t5z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 5t5z
11 25 18.28 5t5z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 5t5z
12 28 17.93 5t5z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 5t5z
13 30 10.23 3t3z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 3t3z
14 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
14 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
14 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
14 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
14 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 40 bis 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 6c 6b+ 6b 6a+ 6a
1 1 31.89 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
2 32 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
über 50 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 6c 6b+ 6b 6a+ 6a
1 23 22.28 6t6z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 6t6z