Boulder #1 ‒ Boulder
Schwierigkeitsgrad: 6a
Grifffarbe: x
Sektor: Rapperswil-Jona
Routenschrauber: Quergang Boulderhalle
Schraubdatum: 31.08.2024
Tops: 23
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 5
23 Tops
Grad 6a (23)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
16 | 27.54 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
17 | 26.63 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
17 | 26.63 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
17 | 26.63 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
17 | 26.63 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
21 | 23.84 | 6t6z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 6t6z | |
24 | 19.73 | 5t5z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | |
25 | 18.28 | 5t5z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | |
29 | 16.39 | 4t4z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 4t4z |
2 Zonen ohne Top