Boulder #7 ‒ Boulder
Schwierigkeitsgrad: 6a
Grifffarbe: x
Sektor: Rapperswil-Jona
Routenschrauber: Quergang Boulderhalle
Schraubdatum: 31.08.2024
Tops: 29
Zonen ohne Top: 0
Erfolglos versucht: 1
29 Tops
Grad 6a (29)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
1 | 31.89 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | |
15 | 27.54 | 7t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t8z | |
16 | 27.54 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
17 | 26.63 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
17 | 26.63 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
17 | 26.63 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
17 | 26.63 | 7t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | |
21 | 23.84 | 6t6z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 6t6z | |
22 | 23.54 | 6t6z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 6t6z | |
23 | 22.28 | 6t6z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 6t6z | |
25 | 18.28 | 5t5z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | |
25 | 18.28 | 5t5z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | |
27 | 17.93 | 5t7z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 5t7z | |
28 | 17.93 | 5t5z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | |
30 | 10.23 | 3t3z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | |
31 | 3.45 | 1t1z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 1t1z |
1 Erfolglos versucht
Grad 6a (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a |
29 | 16.39 | 4t4z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 4t4z |