Boulder #33 ‒ One hit wonder
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: schwarz
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 16.07.2024
Dai
Tops: 36
Erfolglos versucht: 0
36 Tops
|
Grad E (2)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 1 | 90 | 4 | 28 | 29 | 29 | |
| 2 | 85 | 2 | 25 | 29 | 29 | |
|
|
||||||
|
Grad D (28)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 3 | 81 | 0 | 23 | 29 | 29 | |
| 4 | 77 | 0 | 19 | 29 | 29 | |
| 5 | 76 | 0 | 19 | 28 | 29 | |
| 6 | 73 | 0 | 15 | 29 | 29 | |
| 6 | 73 | 0 | 15 | 29 | 29 | |
| 8 | 71 | 0 | 13 | 29 | 29 | |
| 8 | 71 | 0 | 13 | 29 | 29 | |
| 10 | 68 | 1 | 19 | 24 | 24 | |
| 11 | 68 | 1 | 10 | 28 | 29 | |
| 13 | 68 | 0 | 10 | 29 | 29 | |
| 14 | 67 | 1 | 11 | 26 | 29 | |
| 15 | 67 | 0 | 9 | 29 | 29 | |
| 16 | 66 | 0 | 10 | 27 | 29 | |
| 19 | 63 | 0 | 7 | 27 | 29 | |
| 21 | 62 | 0 | 5 | 28 | 29 | |
| 23 | 60 | 0 | 5 | 26 | 29 | |
| 25 | 57 | 0 | 5 | 25 | 27 | |
| 27 | 56 | 0 | 8 | 24 | 24 | |
| 27 | 56 | 0 | 8 | 24 | 24 | |
| 27 | 56 | 0 | 8 | 24 | 24 | |
| 30 | 55 | 0 | 13 | 21 | 21 | |
| 32 | 53 | 0 | 7 | 22 | 24 | |
| 32 | 53 | 0 | 7 | 22 | 24 | |
| 35 | 53 | 0 | 5 | 24 | 24 | |
| 44 | 47 | 0 | 3 | 20 | 24 | |
| 50 | 43 | 0 | 11 | 16 | 16 | |
| 51 | 42 | 0 | 9 | 15 | 18 | |
| 56 | 37 | 0 | 3 | 16 | 18 | |
|
|
||||||
|
Grad C (6)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 26 | 57 | 0 | 2 | 26 | 29 | |
| 36 | 53 | 0 | 2 | 22 | 29 | |
| 40 | 48 | 0 | 1 | 19 | 28 | |
| 53 | 41 | 0 | 1 | 16 | 24 | |
| 64 | 32 | 0 | 1 | 12 | 19 | |
| 67 | 30 | 0 | 1 | 8 | 21 | |
|
|
||||||