Boulder #11 ‒ Flying Quatsch
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: violett
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 28.06.2024
Aaron
Tops: 71
Erfolglos versucht: 1
71 Tops
|
Grad E (2)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 1 | 90 | 4 | 28 | 29 | 29 | |
| 2 | 85 | 2 | 25 | 29 | 29 | |
|
|
||||||
|
Grad D (37)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 3 | 81 | 0 | 23 | 29 | 29 | |
| 4 | 77 | 0 | 19 | 29 | 29 | |
| 5 | 76 | 0 | 19 | 28 | 29 | |
| 6 | 73 | 0 | 15 | 29 | 29 | |
| 6 | 73 | 0 | 15 | 29 | 29 | |
| 8 | 71 | 0 | 13 | 29 | 29 | |
| 8 | 71 | 0 | 13 | 29 | 29 | |
| 10 | 68 | 1 | 19 | 24 | 24 | |
| 11 | 68 | 1 | 10 | 28 | 29 | |
| 12 | 68 | 0 | 12 | 27 | 29 | |
| 13 | 68 | 0 | 10 | 29 | 29 | |
| 15 | 67 | 0 | 9 | 29 | 29 | |
| 16 | 66 | 0 | 10 | 27 | 29 | |
| 17 | 64 | 0 | 9 | 26 | 29 | |
| 18 | 63 | 0 | 15 | 24 | 24 | |
| 19 | 63 | 0 | 7 | 27 | 29 | |
| 20 | 62 | 0 | 6 | 27 | 29 | |
| 21 | 62 | 0 | 5 | 28 | 29 | |
| 21 | 62 | 0 | 5 | 28 | 29 | |
| 23 | 60 | 0 | 5 | 26 | 29 | |
| 24 | 59 | 0 | 3 | 27 | 29 | |
| 25 | 57 | 0 | 5 | 25 | 27 | |
| 27 | 56 | 0 | 8 | 24 | 24 | |
| 27 | 56 | 0 | 8 | 24 | 24 | |
| 27 | 56 | 0 | 8 | 24 | 24 | |
| 30 | 55 | 0 | 13 | 21 | 21 | |
| 31 | 55 | 0 | 7 | 24 | 24 | |
| 32 | 53 | 0 | 7 | 22 | 24 | |
| 32 | 53 | 0 | 7 | 22 | 24 | |
| 32 | 53 | 0 | 7 | 22 | 24 | |
| 35 | 53 | 0 | 5 | 24 | 24 | |
| 44 | 47 | 0 | 3 | 20 | 24 | |
| 46 | 46 | 0 | 5 | 20 | 21 | |
| 50 | 43 | 0 | 11 | 16 | 16 | |
| 51 | 42 | 0 | 9 | 15 | 18 | |
| 54 | 39 | 0 | 3 | 18 | 18 | |
| 56 | 37 | 0 | 3 | 16 | 18 | |
|
|
||||||
|
Grad C (31)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 26 | 57 | 0 | 2 | 26 | 29 | |
| 36 | 53 | 0 | 2 | 22 | 29 | |
| 37 | 50 | 0 | 1 | 20 | 29 | |
| 37 | 50 | 0 | 1 | 20 | 29 | |
| 39 | 50 | 0 | 0 | 21 | 29 | |
| 40 | 48 | 0 | 1 | 19 | 28 | |
| 41 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
| 41 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
| 41 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
| 47 | 45 | 0 | 2 | 19 | 24 | |
| 48 | 45 | 0 | 1 | 20 | 24 | |
| 53 | 41 | 0 | 1 | 16 | 24 | |
| 55 | 39 | 0 | 0 | 15 | 24 | |
| 58 | 36 | 0 | 1 | 12 | 23 | |
| 62 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | |
| 63 | 32 | 0 | 1 | 15 | 16 | |
| 65 | 32 | 0 | 0 | 11 | 21 | |
| 70 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
| 71 | 29 | 0 | 0 | 8 | 21 | |
| 73 | 27 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
| 74 | 27 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
| 75 | 26 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
| 79 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
| 83 | 20 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
| 84 | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
| 87 | 19 | 0 | 1 | 8 | 10 | |
| 89 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 95 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 96 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 97 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 101 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
|
|
||||||
|
Grad B (1)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 103 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad B (1)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |