Boulder #82 ‒ PfefferMINTtee
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Mi
Sektor: kleines U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 30.08.2024
Tobi
Tops: 40
Erfolglos versucht: 0
40 Tops
Grad E (2)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 90 | 4 | 28 | 29 | 29 | |
2 | 85 | 2 | 25 | 29 | 29 | |
|
||||||
Grad D (21)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
3 | 81 | 0 | 23 | 29 | 29 | |
4 | 77 | 0 | 19 | 29 | 29 | |
5 | 76 | 0 | 19 | 28 | 29 | |
6 | 73 | 0 | 15 | 29 | 29 | |
6 | 73 | 0 | 15 | 29 | 29 | |
8 | 71 | 0 | 13 | 29 | 29 | |
8 | 71 | 0 | 13 | 29 | 29 | |
11 | 68 | 1 | 10 | 28 | 29 | |
12 | 68 | 0 | 12 | 27 | 29 | |
13 | 68 | 0 | 10 | 29 | 29 | |
14 | 67 | 1 | 11 | 26 | 29 | |
15 | 67 | 0 | 9 | 29 | 29 | |
16 | 66 | 0 | 10 | 27 | 29 | |
17 | 64 | 0 | 9 | 26 | 29 | |
19 | 63 | 0 | 7 | 27 | 29 | |
20 | 62 | 0 | 6 | 27 | 29 | |
21 | 62 | 0 | 5 | 28 | 29 | |
21 | 62 | 0 | 5 | 28 | 29 | |
23 | 60 | 0 | 5 | 26 | 29 | |
24 | 59 | 0 | 3 | 27 | 29 | |
25 | 57 | 0 | 5 | 25 | 27 | |
|
||||||
Grad C (16)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
26 | 57 | 0 | 2 | 26 | 29 | |
36 | 53 | 0 | 2 | 22 | 29 | |
37 | 50 | 0 | 1 | 20 | 29 | |
37 | 50 | 0 | 1 | 20 | 29 | |
39 | 50 | 0 | 0 | 21 | 29 | |
40 | 48 | 0 | 1 | 19 | 28 | |
41 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
41 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
41 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
45 | 47 | 0 | 0 | 18 | 29 | |
49 | 44 | 0 | 0 | 15 | 29 | |
52 | 42 | 0 | 0 | 13 | 29 | |
57 | 37 | 0 | 0 | 9 | 28 | |
59 | 36 | 0 | 0 | 8 | 28 | |
60 | 36 | 0 | 0 | 7 | 29 | |
68 | 30 | 0 | 0 | 8 | 22 | |
|
||||||
Grad B (1)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
69 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 |