19 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 571.67 24t24z
2 2 380.01 20t25z
3 3 246.67 19t22z
4 5 129.54 9t13z
5 7 115.01 13t15z
5 7 115.01 13t15z
7 10 90.56 11t19z
8 11 87.23 11t14z
9 12 81.67 11t14z
10 13 71.75 9t16z
11 14 64.70 7t19z
12 15 55.73 8t10z
13 16 18.75 3t6z
14 17 0.00 0t0z
14 17 0.00 0t0z
14 17 0.00 0t0z
 
über 10 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 4 230.01 18t21z
2 6 118.34 13t16z
3 9 98.34 12t19z