30 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops weiss rot blau orange grün gelb
1 1 217.09 10 1 2 3 3 1 0
2 3 167.09 9 0 2 3 3 1 0
3 5 75.43 6 0 0 2 3 1 0
4 9 24.48 3 0 0 0 2 1 0
5 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
5 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (18)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops weiss rot blau orange grün gelb
1 1 217.09 10 1 2 3 3 1 0
2 4 100.43 7 0 0 3 3 1 0
3 7 38.76 4 0 0 0 3 1 0
3 7 38.76 4 0 0 0 3 1 0
5 9 24.48 3 0 0 0 2 1 0
6 12 15.38 2 0 0 0 1 1 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops weiss rot blau orange grün gelb
1 6 41.14 4 0 0 1 2 1 0
2 9 24.48 3 0 0 0 2 1 0
3 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
3 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0
 
von 50 bis 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops weiss rot blau orange grün gelb
1 12 15.38 2 0 0 0 1 1 0
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops weiss rot blau orange grün gelb
1 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0