Boulder #16
Schwierigkeitsgrad: Zigerschwitz
Grifffarbe: hellgrün
Sektor: 4
Routenschrauberin: GLKB Team
Schraubdatum: 24.03.2023
Tops: 35
Zonen ohne Top: 17
Erfolglos versucht: 3
35 Tops
Grad Zigerschwitz (35)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 331.19 41t42z
2 327.81 32t32z
3 172.85 38t41z
5 142.75 35t35z
6 135.17 35t37z
7 121.34 34t38z
8 120.13 17t18z
9 95.78 31t37z
10 92.06 30t37z
12 83.72 29t33z
13 80.67 29t36z
14 78.70 29t37z
15 76.01 28t32z
16 68.97 24t26z
17 68.74 28t31z
18 68.74 28t30z
19 66.18 27t33z
20 64.00 28t34z
22 62.04 25t30z
23 60.52 24t32z
24 57.20 25t30z
26 56.67 26t33z
27 53.65 23t32z
28 53.09 25t29z
29 52.43 25t29z
30 51.31 24t35z
31 51.04 19t24z
32 50.91 24t27z
35 47.21 21t22z
36 45.82 23t26z
37 44.10 22t30z
43 39.21 20t23z
45 35.30 18t23z
54 30.61 17t21z
57 24.73 13t17z
17 Zonen ohne Top
Grad Zigerschwitz (17)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
4 145.00 33t38z
25 56.79 26t31z
33 50.78 24t31z
34 49.46 24t27z
38 42.69 21t28z
41 40.64 21t28z
44 37.07 20t29z
46 34.80 18t22z
47 34.69 19t23z
48 33.90 18t24z
49 33.70 18t22z
50 32.84 17t29z
51 32.36 18t22z
52 32.10 13t16z
53 31.38 17t21z
59 24.03 14t23z
61 16.23 10t13z
3 Erfolglos versucht
Grad Zigerschwitz (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
40 42.28 15t24z
42 39.58 20t21z
63 13.12 8t9z