Boulder #3
Schwierigkeitsgrad: Zigerschwitz
Grifffarbe: weiss
Sektor: 1
Routenschrauberin: GLKB Team
Schraubdatum: 24.03.2023
Tops: 63
Zonen ohne Top: 1
Erfolglos versucht: 0
63 Tops
Grad Zigerschwitz (63)
|
|||
---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 331.19 | 41t42z | |
3 | 172.85 | 38t41z | |
4 | 145.00 | 33t38z | |
5 | 142.75 | 35t35z | |
6 | 135.17 | 35t37z | |
7 | 121.34 | 34t38z | |
9 | 95.78 | 31t37z | |
10 | 92.06 | 30t37z | |
11 | 90.05 | 24t32z | |
12 | 83.72 | 29t33z | |
13 | 80.67 | 29t36z | |
14 | 78.70 | 29t37z | |
15 | 76.01 | 28t32z | |
16 | 68.97 | 24t26z | |
17 | 68.74 | 28t31z | |
18 | 68.74 | 28t30z | |
19 | 66.18 | 27t33z | |
20 | 64.00 | 28t34z | |
21 | 63.85 | 23t29z | |
22 | 62.04 | 25t30z | |
23 | 60.52 | 24t32z | |
24 | 57.20 | 25t30z | |
25 | 56.79 | 26t31z | |
26 | 56.67 | 26t33z | |
27 | 53.65 | 23t32z | |
28 | 53.09 | 25t29z | |
29 | 52.43 | 25t29z | |
30 | 51.31 | 24t35z | |
31 | 51.04 | 19t24z | |
32 | 50.91 | 24t27z | |
33 | 50.78 | 24t31z | |
34 | 49.46 | 24t27z | |
35 | 47.21 | 21t22z | |
36 | 45.82 | 23t26z | |
37 | 44.10 | 22t30z | |
38 | 42.69 | 21t28z | |
39 | 42.61 | 21t25z | |
41 | 40.64 | 21t28z | |
42 | 39.58 | 20t21z | |
43 | 39.21 | 20t23z | |
44 | 37.07 | 20t29z | |
45 | 35.30 | 18t23z | |
46 | 34.80 | 18t22z | |
47 | 34.69 | 19t23z | |
48 | 33.90 | 18t24z | |
49 | 33.70 | 18t22z | |
50 | 32.84 | 17t29z | |
51 | 32.36 | 18t22z | |
53 | 31.38 | 17t21z | |
54 | 30.61 | 17t21z | |
55 | 30.13 | 17t18z | |
56 | 27.92 | 16t23z | |
58 | 24.20 | 14t19z | |
59 | 24.03 | 14t23z | |
60 | 20.03 | 12t12z | |
61 | 16.23 | 10t13z | |
62 | 14.41 | 9t15z | |
63 | 13.12 | 8t9z | |
64 | 13.08 | 8t9z | |
65 | 12.63 | 8t11z | |
66 | 11.18 | 7t10z | |
67 | 9.40 | 6t8z | |
68 | 6.43 | 4t4z |
1 Zone ohne Top
Grad Zigerschwitz (1)
|
|||
---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
40 | 42.28 | 15t24z |