266 TeilnehmerInnen
Grad gelb (11)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 1 115 5 15 31 36 28
2 2 113 3 15 31 36 28
2 2 113 3 15 31 36 28
2 2 113 3 15 31 36 28
5 5 111 2 14 31 36 28
6 6 109 1 13 31 36 28
7 7 108 1 12 31 36 28
8 8 107 1 11 31 36 28
9 9 106 1 10 31 36 28
10 13 101 1 7 29 36 28
11 69 74 1 9 20 25 19
 
Grad orange (26)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 10 106 0 11 31 36 28
2 11 103 0 9 31 35 28
3 12 102 0 10 28 36 28
4 14 101 0 7 30 36 28
4 14 101 0 7 30 36 28
4 14 101 0 7 30 36 28
7 17 101 0 6 31 36 28
7 17 101 0 6 31 36 28
9 19 100 0 7 29 36 28
10 20 100 0 6 30 36 28
11 21 98 0 5 29 36 28
12 22 97 0 4 29 36 28
13 23 97 0 3 30 36 28
14 24 96 0 5 27 36 28
15 25 96 0 4 28 36 28
16 26 95 0 4 27 36 28
17 27 94 0 2 28 36 28
17 27 94 0 2 28 36 28
19 30 93 0 2 28 35 28
20 33 92 0 4 30 33 25
21 38 90 0 8 26 32 24
22 42 84 0 2 25 32 25
23 70 74 0 4 19 29 22
24 102 68 0 3 23 24 18
25 136 56 0 3 16 21 16
26 184 36 0 2 9 15 10
 
Grad rot (110)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 29 94 0 1 29 36 28
2 31 93 0 1 28 36 28
2 31 93 0 1 28 36 28
4 34 92 0 0 28 36 28
4 34 92 0 0 28 36 28
4 34 92 0 0 28 36 28
7 37 91 0 1 26 36 28
8 39 88 0 0 24 36 28
9 40 87 0 0 23 36 28
9 40 87 0 0 23 36 28
11 43 84 0 0 20 36 28
11 43 84 0 0 20 36 28
13 45 83 0 0 20 35 28
14 46 83 0 0 19 36 28
14 46 83 0 0 19 36 28
16 48 82 0 0 18 36 28
17 49 81 0 0 17 36 28
18 50 80 0 1 22 32 25
19 51 80 0 0 16 36 28
19 51 80 0 0 16 36 28
21 53 79 0 0 15 36 28
22 54 78 0 0 21 32 25
23 55 78 0 0 14 36 28
23 55 78 0 0 14 36 28
25 57 77 0 0 20 32 25
26 58 77 0 0 14 35 28
26 58 77 0 0 14 35 28
28 60 77 0 0 13 36 28
29 61 76 0 0 19 32 25
30 62 76 0 0 12 36 28
30 62 76 0 0 12 36 28
30 62 76 0 0 12 36 28
30 62 76 0 0 12 36 28
34 66 75 0 0 18 32 25
35 67 75 0 0 12 35 28
35 67 75 0 0 12 35 28
37 71 74 0 0 17 32 25
38 72 74 0 0 12 34 28
39 73 74 0 0 11 35 28
39 73 74 0 0 11 35 28
41 75 74 0 0 10 36 28
41 75 74 0 0 10 36 28
43 77 73 0 0 10 35 28
43 77 73 0 0 10 35 28
45 79 73 0 0 9 36 28
46 80 72 0 0 9 35 28
46 80 72 0 0 9 35 28
46 80 72 0 0 9 35 28
46 80 72 0 0 9 35 28
50 84 72 0 0 8 36 28
50 84 72 0 0 8 36 28
50 84 72 0 0 8 36 28
53 87 71 0 0 14 32 25
54 88 71 0 0 8 35 28
54 88 71 0 0 8 35 28
54 88 71 0 0 8 35 28
54 88 71 0 0 8 35 28
54 88 71 0 0 8 35 28
54 88 71 0 0 8 35 28
60 94 71 0 0 7 36 28
60 94 71 0 0 7 36 28
62 96 70 0 0 7 35 28
62 96 70 0 0 7 35 28
62 96 70 0 0 7 35 28
65 99 70 0 0 6 36 28
65 99 70 0 0 6 36 28
67 101 69 0 0 5 36 28
68 103 68 0 0 6 34 28
69 104 67 0 0 7 32 28
70 105 67 0 0 5 34 28
70 105 67 0 0 5 34 28
70 105 67 0 0 5 34 28
73 108 67 0 0 4 35 28
73 108 67 0 0 4 35 28
75 110 67 0 0 3 36 28
76 111 66 0 0 4 34 28
77 112 65 0 1 10 30 24
78 113 65 0 0 8 32 25
79 114 65 0 0 4 33 28
80 115 65 0 0 3 34 28
80 115 65 0 0 3 34 28
80 115 65 0 0 3 34 28
83 121 63 0 0 7 32 24
84 122 63 0 0 6 32 25
85 123 62 0 1 17 25 19
86 124 62 0 0 6 31 25
87 125 62 0 0 4 30 28
88 126 61 0 0 7 29 25
89 128 60 0 0 3 32 25
90 134 58 0 0 4 26 28
91 137 56 0 0 5 27 24
92 138 56 0 0 4 24 28
93 143 53 0 1 13 23 16
94 145 52 0 0 3 22 27
95 148 51 0 0 7 24 20
96 151 50 0 0 13 21 16
97 152 50 0 0 8 23 19
98 155 49 0 0 6 24 19
98 155 49 0 0 6 24 19
100 158 48 0 0 5 24 19
101 165 46 0 0 9 23 14
102 166 46 0 0 5 22 19
103 167 45 0 0 4 22 19
104 174 40 0 0 4 20 16
105 175 39 0 0 5 16 18
106 177 38 0 0 7 18 13
107 178 38 0 0 5 20 13
108 202 29 0 0 7 14 8
109 222 23 0 0 6 9 8
110 247 7 0 0 3 1 3
 
Grad violett (81)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 118 65 0 0 2 35 28
1 118 65 0 0 2 35 28
1 118 65 0 0 2 35 28
4 127 61 0 0 2 31 28
5 129 60 0 0 1 31 28
5 129 60 0 0 1 31 28
7 131 59 0 0 2 32 25
7 131 59 0 0 2 32 25
9 133 59 0 0 1 30 28
10 135 58 0 0 1 29 28
11 139 56 0 0 0 31 25
12 140 55 0 0 2 25 28
13 141 54 0 0 2 27 25
14 142 54 0 0 1 29 24
15 144 53 0 0 2 23 28
16 146 52 0 0 1 26 25
17 147 52 0 0 0 27 25
18 149 51 0 0 1 26 24
19 150 51 0 0 0 26 25
20 153 50 0 0 1 21 28
20 153 50 0 0 1 21 28
22 157 49 0 0 2 21 26
23 159 48 0 0 2 19 27
24 160 48 0 0 0 20 28
25 161 47 0 0 2 17 28
26 162 47 0 0 1 18 28
26 162 47 0 0 1 18 28
28 164 47 0 0 0 19 28
29 168 45 0 0 0 17 28
29 168 45 0 0 0 17 28
31 170 44 0 0 2 23 19
32 171 44 0 0 1 15 28
33 172 42 0 0 1 16 25
34 173 41 0 0 0 19 22
35 176 39 0 0 0 11 28
36 179 38 0 0 1 12 25
37 180 38 0 0 0 13 25
37 180 38 0 0 0 13 25
39 182 37 0 0 1 8 28
40 183 37 0 0 0 9 28
41 185 36 0 0 1 20 15
42 186 36 0 0 1 11 24
43 187 36 0 0 0 19 17
44 188 34 0 0 1 8 25
45 189 34 0 0 0 6 28
46 190 33 0 0 0 5 28
46 190 33 0 0 0 5 28
48 192 32 0 0 0 18 14
49 193 32 0 0 0 16 16
50 194 32 0 0 0 7 25
51 195 32 0 0 0 6 26
52 196 32 0 0 0 5 27
53 197 31 0 0 2 13 16
54 198 31 0 0 0 6 25
55 199 30 0 0 1 13 16
56 200 30 0 0 0 5 25
57 203 29 0 0 0 10 19
57 203 29 0 0 0 10 19
59 205 29 0 0 0 4 25
60 208 28 0 0 0 8 20
61 209 28 0 0 0 5 23
62 213 26 0 0 1 15 10
63 214 26 0 0 1 14 11
64 215 26 0 0 0 8 18
65 216 25 0 0 1 11 13
66 217 24 0 0 0 14 10
67 218 24 0 0 0 11 13
68 219 24 0 0 0 4 20
69 223 23 0 0 1 12 10
69 223 23 0 0 1 12 10
71 225 23 0 0 0 15 8
72 226 21 0 0 1 12 8
73 229 18 0 0 0 9 9
74 230 18 0 0 0 8 10
75 231 18 0 0 0 5 13
76 233 17 0 0 0 6 11
77 237 15 0 0 0 6 9
78 241 12 0 0 0 5 7
79 242 11 0 0 1 6 4
80 243 10 0 0 0 6 4
81 245 8 0 0 0 7 1
 
Grad blau (38)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 201 30 0 0 0 3 27
2 206 29 0 0 0 3 26
3 207 29 0 0 0 2 27
4 210 28 0 0 0 3 25
4 210 28 0 0 0 3 25
6 212 27 0 0 0 2 25
7 220 24 0 0 0 2 22
7 220 24 0 0 0 2 22
9 227 21 0 0 0 2 19
10 228 19 0 0 0 3 16
11 232 18 0 0 0 2 16
12 234 17 0 0 0 1 16
12 234 17 0 0 0 1 16
14 236 17 0 0 0 0 17
15 238 15 0 0 0 1 14
16 239 14 0 0 0 2 12
17 240 14 0 0 0 1 13
18 244 9 0 0 0 2 7
19 246 8 0 0 0 2 6
20 248 7 0 0 0 3 4
21 249 7 0 0 0 0 7
22 250 3 0 0 0 0 3
23 251 2 0 0 0 1 1
24 252 2 0 0 0 0 2
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0
25 253 0 0 0 0 0 0