Boulder #95 ‒ Forsintflutliches Reptilienhirn vs. Ratio
Schwierigkeitsgrad: orange
Grifffarbe: Violett
Sektor: Bleausatis
Routenschrauber: Marc Weber
Schraubdatum: 22.02.2024
Mit Struktur
Tops: 19
Erfolglos versucht: 1
19 Tops
Grad gelb (10)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
1 | 115 | 5 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
5 | 111 | 2 | 14 | 31 | 36 | 28 | |
6 | 109 | 1 | 13 | 31 | 36 | 28 | |
7 | 108 | 1 | 12 | 31 | 36 | 28 | |
8 | 107 | 1 | 11 | 31 | 36 | 28 | |
9 | 106 | 1 | 10 | 31 | 36 | 28 | |
13 | 101 | 1 | 7 | 29 | 36 | 28 | |
|
|||||||
Grad orange (9)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
10 | 106 | 0 | 11 | 31 | 36 | 28 | |
12 | 102 | 0 | 10 | 28 | 36 | 28 | |
14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
17 | 101 | 0 | 6 | 31 | 36 | 28 | |
19 | 100 | 0 | 7 | 29 | 36 | 28 | |
24 | 96 | 0 | 5 | 27 | 36 | 28 | |
25 | 96 | 0 | 4 | 28 | 36 | 28 | |
102 | 68 | 0 | 3 | 23 | 24 | 18 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad rot (1)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
62 | 76 | 0 | 0 | 12 | 36 | 28 | |
|