Boulder #109 ‒ subtil
Schwierigkeitsgrad: blau
Grifffarbe: pink
Sektor: Schiff
Routenschrauberin: Noa Tanis
Schraubdatum: 29.02.2024
Tops: 145
Erfolglos versucht: 0
145 Tops
Grad gelb (10)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 115 5 15 31 36 28
2 113 3 15 31 36 28
2 113 3 15 31 36 28
2 113 3 15 31 36 28
5 111 2 14 31 36 28
6 109 1 13 31 36 28
7 108 1 12 31 36 28
8 107 1 11 31 36 28
9 106 1 10 31 36 28
13 101 1 7 29 36 28
 
Grad orange (20)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
10 106 0 11 31 36 28
11 103 0 9 31 35 28
12 102 0 10 28 36 28
14 101 0 7 30 36 28
14 101 0 7 30 36 28
14 101 0 7 30 36 28
17 101 0 6 31 36 28
17 101 0 6 31 36 28
19 100 0 7 29 36 28
20 100 0 6 30 36 28
21 98 0 5 29 36 28
22 97 0 4 29 36 28
23 97 0 3 30 36 28
24 96 0 5 27 36 28
25 96 0 4 28 36 28
26 95 0 4 27 36 28
27 94 0 2 28 36 28
27 94 0 2 28 36 28
30 93 0 2 28 35 28
33 92 0 4 30 33 25
 
Grad rot (77)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
29 94 0 1 29 36 28
31 93 0 1 28 36 28
31 93 0 1 28 36 28
34 92 0 0 28 36 28
34 92 0 0 28 36 28
34 92 0 0 28 36 28
37 91 0 1 26 36 28
39 88 0 0 24 36 28
40 87 0 0 23 36 28
40 87 0 0 23 36 28
43 84 0 0 20 36 28
43 84 0 0 20 36 28
45 83 0 0 20 35 28
46 83 0 0 19 36 28
46 83 0 0 19 36 28
48 82 0 0 18 36 28
49 81 0 0 17 36 28
51 80 0 0 16 36 28
51 80 0 0 16 36 28
53 79 0 0 15 36 28
55 78 0 0 14 36 28
55 78 0 0 14 36 28
58 77 0 0 14 35 28
58 77 0 0 14 35 28
60 77 0 0 13 36 28
62 76 0 0 12 36 28
62 76 0 0 12 36 28
62 76 0 0 12 36 28
62 76 0 0 12 36 28
67 75 0 0 12 35 28
67 75 0 0 12 35 28
72 74 0 0 12 34 28
73 74 0 0 11 35 28
73 74 0 0 11 35 28
75 74 0 0 10 36 28
75 74 0 0 10 36 28
77 73 0 0 10 35 28
77 73 0 0 10 35 28
79 73 0 0 9 36 28
80 72 0 0 9 35 28
80 72 0 0 9 35 28
80 72 0 0 9 35 28
80 72 0 0 9 35 28
84 72 0 0 8 36 28
84 72 0 0 8 36 28
84 72 0 0 8 36 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
94 71 0 0 7 36 28
94 71 0 0 7 36 28
96 70 0 0 7 35 28
96 70 0 0 7 35 28
96 70 0 0 7 35 28
99 70 0 0 6 36 28
99 70 0 0 6 36 28
101 69 0 0 5 36 28
103 68 0 0 6 34 28
104 67 0 0 7 32 28
105 67 0 0 5 34 28
105 67 0 0 5 34 28
105 67 0 0 5 34 28
108 67 0 0 4 35 28
108 67 0 0 4 35 28
110 67 0 0 3 36 28
111 66 0 0 4 34 28
114 65 0 0 4 33 28
115 65 0 0 3 34 28
115 65 0 0 3 34 28
115 65 0 0 3 34 28
125 62 0 0 4 30 28
134 58 0 0 4 26 28
138 56 0 0 4 24 28
145 52 0 0 3 22 27
 
Grad violett (30)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
118 65 0 0 2 35 28
118 65 0 0 2 35 28
118 65 0 0 2 35 28
127 61 0 0 2 31 28
129 60 0 0 1 31 28
129 60 0 0 1 31 28
133 59 0 0 1 30 28
135 58 0 0 1 29 28
140 55 0 0 2 25 28
144 53 0 0 2 23 28
153 50 0 0 1 21 28
153 50 0 0 1 21 28
157 49 0 0 2 21 26
160 48 0 0 0 20 28
161 47 0 0 2 17 28
162 47 0 0 1 18 28
162 47 0 0 1 18 28
164 47 0 0 0 19 28
168 45 0 0 0 17 28
168 45 0 0 0 17 28
171 44 0 0 1 15 28
176 39 0 0 0 11 28
182 37 0 0 1 8 28
183 37 0 0 0 9 28
189 34 0 0 0 6 28
190 33 0 0 0 5 28
190 33 0 0 0 5 28
195 32 0 0 0 6 26
196 32 0 0 0 5 27
205 29 0 0 0 4 25
 
Grad blau (8)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
201 30 0 0 0 3 27
206 29 0 0 0 3 26
207 29 0 0 0 2 27
210 28 0 0 0 3 25
220 24 0 0 0 2 22
227 21 0 0 0 2 19
234 17 0 0 0 1 16
236 17 0 0 0 0 17