Boulder #44 ‒ Flaschenstäubling
Schwierigkeitsgrad: blau
Grifffarbe: Weiss
Sektor: Centrale
Routenschrauber: Marvin Silva Kühne
Schraubdatum: 25.01.2024
Tops: 218
Erfolglos versucht: 0
218 Tops
Grad gelb (11)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 115 5 15 31 36 28
2 113 3 15 31 36 28
2 113 3 15 31 36 28
2 113 3 15 31 36 28
5 111 2 14 31 36 28
6 109 1 13 31 36 28
7 108 1 12 31 36 28
8 107 1 11 31 36 28
9 106 1 10 31 36 28
13 101 1 7 29 36 28
69 74 1 9 20 25 19
 
Grad orange (24)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
10 106 0 11 31 36 28
11 103 0 9 31 35 28
12 102 0 10 28 36 28
14 101 0 7 30 36 28
14 101 0 7 30 36 28
14 101 0 7 30 36 28
17 101 0 6 31 36 28
17 101 0 6 31 36 28
19 100 0 7 29 36 28
20 100 0 6 30 36 28
21 98 0 5 29 36 28
22 97 0 4 29 36 28
23 97 0 3 30 36 28
24 96 0 5 27 36 28
25 96 0 4 28 36 28
26 95 0 4 27 36 28
27 94 0 2 28 36 28
27 94 0 2 28 36 28
30 93 0 2 28 35 28
33 92 0 4 30 33 25
38 90 0 8 26 32 24
42 84 0 2 25 32 25
70 74 0 4 19 29 22
136 56 0 3 16 21 16
 
Grad rot (105)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
29 94 0 1 29 36 28
31 93 0 1 28 36 28
31 93 0 1 28 36 28
34 92 0 0 28 36 28
34 92 0 0 28 36 28
34 92 0 0 28 36 28
37 91 0 1 26 36 28
39 88 0 0 24 36 28
40 87 0 0 23 36 28
40 87 0 0 23 36 28
43 84 0 0 20 36 28
43 84 0 0 20 36 28
45 83 0 0 20 35 28
46 83 0 0 19 36 28
46 83 0 0 19 36 28
48 82 0 0 18 36 28
49 81 0 0 17 36 28
50 80 0 1 22 32 25
51 80 0 0 16 36 28
51 80 0 0 16 36 28
53 79 0 0 15 36 28
54 78 0 0 21 32 25
55 78 0 0 14 36 28
55 78 0 0 14 36 28
57 77 0 0 20 32 25
58 77 0 0 14 35 28
58 77 0 0 14 35 28
60 77 0 0 13 36 28
61 76 0 0 19 32 25
62 76 0 0 12 36 28
62 76 0 0 12 36 28
62 76 0 0 12 36 28
62 76 0 0 12 36 28
66 75 0 0 18 32 25
67 75 0 0 12 35 28
67 75 0 0 12 35 28
71 74 0 0 17 32 25
72 74 0 0 12 34 28
73 74 0 0 11 35 28
73 74 0 0 11 35 28
75 74 0 0 10 36 28
75 74 0 0 10 36 28
77 73 0 0 10 35 28
77 73 0 0 10 35 28
79 73 0 0 9 36 28
80 72 0 0 9 35 28
80 72 0 0 9 35 28
80 72 0 0 9 35 28
80 72 0 0 9 35 28
84 72 0 0 8 36 28
84 72 0 0 8 36 28
84 72 0 0 8 36 28
87 71 0 0 14 32 25
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
88 71 0 0 8 35 28
94 71 0 0 7 36 28
94 71 0 0 7 36 28
96 70 0 0 7 35 28
96 70 0 0 7 35 28
96 70 0 0 7 35 28
99 70 0 0 6 36 28
99 70 0 0 6 36 28
101 69 0 0 5 36 28
103 68 0 0 6 34 28
104 67 0 0 7 32 28
105 67 0 0 5 34 28
105 67 0 0 5 34 28
105 67 0 0 5 34 28
108 67 0 0 4 35 28
108 67 0 0 4 35 28
110 67 0 0 3 36 28
111 66 0 0 4 34 28
112 65 0 1 10 30 24
113 65 0 0 8 32 25
114 65 0 0 4 33 28
115 65 0 0 3 34 28
115 65 0 0 3 34 28
115 65 0 0 3 34 28
121 63 0 0 7 32 24
122 63 0 0 6 32 25
123 62 0 1 17 25 19
124 62 0 0 6 31 25
125 62 0 0 4 30 28
126 61 0 0 7 29 25
128 60 0 0 3 32 25
134 58 0 0 4 26 28
137 56 0 0 5 27 24
138 56 0 0 4 24 28
143 53 0 1 13 23 16
145 52 0 0 3 22 27
148 51 0 0 7 24 20
151 50 0 0 13 21 16
152 50 0 0 8 23 19
155 49 0 0 6 24 19
155 49 0 0 6 24 19
158 48 0 0 5 24 19
166 46 0 0 5 22 19
167 45 0 0 4 22 19
174 40 0 0 4 20 16
175 39 0 0 5 16 18
177 38 0 0 7 18 13
 
Grad violett (65)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
118 65 0 0 2 35 28
118 65 0 0 2 35 28
118 65 0 0 2 35 28
127 61 0 0 2 31 28
129 60 0 0 1 31 28
129 60 0 0 1 31 28
131 59 0 0 2 32 25
131 59 0 0 2 32 25
133 59 0 0 1 30 28
135 58 0 0 1 29 28
139 56 0 0 0 31 25
140 55 0 0 2 25 28
141 54 0 0 2 27 25
142 54 0 0 1 29 24
144 53 0 0 2 23 28
146 52 0 0 1 26 25
147 52 0 0 0 27 25
149 51 0 0 1 26 24
150 51 0 0 0 26 25
153 50 0 0 1 21 28
153 50 0 0 1 21 28
157 49 0 0 2 21 26
159 48 0 0 2 19 27
160 48 0 0 0 20 28
161 47 0 0 2 17 28
162 47 0 0 1 18 28
162 47 0 0 1 18 28
164 47 0 0 0 19 28
168 45 0 0 0 17 28
168 45 0 0 0 17 28
170 44 0 0 2 23 19
171 44 0 0 1 15 28
172 42 0 0 1 16 25
173 41 0 0 0 19 22
176 39 0 0 0 11 28
179 38 0 0 1 12 25
180 38 0 0 0 13 25
180 38 0 0 0 13 25
182 37 0 0 1 8 28
183 37 0 0 0 9 28
185 36 0 0 1 20 15
186 36 0 0 1 11 24
187 36 0 0 0 19 17
188 34 0 0 1 8 25
189 34 0 0 0 6 28
190 33 0 0 0 5 28
190 33 0 0 0 5 28
193 32 0 0 0 16 16
194 32 0 0 0 7 25
195 32 0 0 0 6 26
196 32 0 0 0 5 27
197 31 0 0 2 13 16
198 31 0 0 0 6 25
199 30 0 0 1 13 16
200 30 0 0 0 5 25
203 29 0 0 0 10 19
203 29 0 0 0 10 19
205 29 0 0 0 4 25
208 28 0 0 0 8 20
209 28 0 0 0 5 23
214 26 0 0 1 14 11
215 26 0 0 0 8 18
217 24 0 0 0 14 10
219 24 0 0 0 4 20
231 18 0 0 0 5 13
 
Grad blau (13)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
201 30 0 0 0 3 27
206 29 0 0 0 3 26
207 29 0 0 0 2 27
210 28 0 0 0 3 25
210 28 0 0 0 3 25
212 27 0 0 0 2 25
220 24 0 0 0 2 22
220 24 0 0 0 2 22
227 21 0 0 0 2 19
228 19 0 0 0 3 16
232 18 0 0 0 2 16
234 17 0 0 0 1 16
234 17 0 0 0 1 16