Boulder #8
Schwierigkeitsgrad: 6a+
Grifffarbe: violet
Sektor: Block
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 26.09.2024
Tops: 16
Erfolglos versucht: 0
16 Tops
Grad 7c (1)
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
1 | 389.17 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7b+ (3)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
2 | 314.17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 230.83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 230.83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7b (6)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
6 | 180.83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 180.83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 164.17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 145.83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 139.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 85.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7a+ (1)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
5 | 187.50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7a (4)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
9 | 154.17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 154.17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 144.17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 135.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6c+ (1)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
14 | 137.50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|