90 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (15)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 114.37 37
2 5 109.37 37
3 11 80.28 35
4 17 61.77 32
5 21 54.61 23
6 49 42.03 26
7 54 40.60 25
8 64 22.95 15
9 66 22.70 15
10 70 16.64 11
11 72 7.35 5
12 74 0.00 0
12 74 0.00 0
12 74 0.00 0
12 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 89.37 36
1 6 89.37 36
3 8 81.04 35
4 11 80.28 35
5 15 67.03 33
6 18 58.70 32
7 24 53.44 31
7 24 53.44 31
7 24 53.44 31
10 32 51.05 30
11 37 49.17 29
12 40 48.55 29
13 45 45.50 27
14 46 44.81 27
15 51 41.43 25
16 52 40.94 25
17 56 38.78 24
18 57 36.73 23
19 58 35.54 5
20 60 33.01 19
21 71 10.87 6
22 74 0.00 0
22 74 0.00 0
22 74 0.00 0
22 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (35)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 209.37 40
1 1 209.37 40
3 3 139.37 38
4 8 81.04 35
5 13 71.77 31
6 14 68.08 33
7 16 63.89 32
8 18 58.70 32
8 18 58.70 32
10 22 54.60 30
11 23 54.43 30
12 24 53.44 31
12 24 53.44 31
12 24 53.44 31
12 24 53.44 31
16 31 53.04 29
17 33 51.00 30
18 34 50.94 30
19 41 48.07 26
20 42 47.21 25
21 48 42.19 26
22 50 41.45 25
23 53 40.84 25
24 55 39.73 24
25 59 35.47 22
26 62 29.24 19
27 65 22.75 15
28 67 20.86 12
29 74 0.00 0
29 74 0.00 0
29 74 0.00 0
29 74 0.00 0
29 74 0.00 0
29 74 0.00 0
29 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 8 81.04 35
2 34 50.94 30
3 36 50.73 25
4 39 48.94 29
5 43 47.08 28
6 44 46.50 28
7 47 43.24 26
8 61 32.92 21
9 63 25.96 17
10 68 19.80 13
11 69 18.03 11
12 73 4.77 3
13 74 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 38 49.05 29
2 74 0.00 0