90 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (17)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 114.37 37
2 5 109.37 37
3 11 80.28 35
4 17 61.77 32
5 21 54.61 23
6 49 42.03 26
7 54 40.60 25
8 57 36.73 23
9 58 35.54 5
10 64 22.95 15
11 66 22.70 15
12 70 16.64 11
13 72 7.35 5
14 74 0.00 0
14 74 0.00 0
14 74 0.00 0
14 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 89.37 36
1 6 89.37 36
3 8 81.04 35
4 11 80.28 35
5 15 67.03 33
6 18 58.70 32
7 22 54.60 30
8 24 53.44 31
8 24 53.44 31
8 24 53.44 31
8 24 53.44 31
12 32 51.05 30
13 37 49.17 29
14 40 48.55 29
15 45 45.50 27
16 46 44.81 27
17 51 41.43 25
18 52 40.94 25
19 56 38.78 24
20 60 33.01 19
21 71 10.87 6
22 74 0.00 0
22 74 0.00 0
22 74 0.00 0
22 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (34)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 209.37 40
1 1 209.37 40
3 3 139.37 38
4 8 81.04 35
5 13 71.77 31
6 14 68.08 33
7 16 63.89 32
8 18 58.70 32
8 18 58.70 32
10 23 54.43 30
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
14 31 53.04 29
15 33 51.00 30
16 34 50.94 30
17 36 50.73 25
18 41 48.07 26
19 42 47.21 25
20 48 42.19 26
21 50 41.45 25
22 53 40.84 25
23 55 39.73 24
24 59 35.47 22
25 62 29.24 19
26 65 22.75 15
27 67 20.86 12
28 74 0.00 0
28 74 0.00 0
28 74 0.00 0
28 74 0.00 0
28 74 0.00 0
28 74 0.00 0
28 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 8 81.04 35
2 34 50.94 30
3 39 48.94 29
4 43 47.08 28
5 44 46.50 28
6 47 43.24 26
7 61 32.92 21
8 63 25.96 17
9 68 19.80 13
10 69 18.03 11
11 73 4.77 3
12 74 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 38 49.05 29
2 74 0.00 0