Boulder #1073 ‒ Danke Roli
Schwierigkeitsgrad: 5a bis 6a
Grifffarbe: Gelb
Sektor: Spinnerei
Routenschrauber: Hendrik Sussmann
Schraubdatum: 25.05.2024
Tops: 28
Erfolglos versucht: 0
28 Tops
Grad 7c und härter (1)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 399.00 | 79 | 1 | 9 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
|
|||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (8)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
4 | 361.43 | 79 | 0 | 8 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
5 | 312.86 | 76 | 0 | 5 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
6 | 311.43 | 76 | 0 | 6 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
7 | 274.23 | 73 | 0 | 4 | 23 | 19 | 15 | 12 | |
8 | 258.89 | 72 | 0 | 3 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
9 | 256.07 | 72 | 0 | 2 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
|
|||||||||
Grad 6c bis 7a (12)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
10 | 239.40 | 71 | 0 | 1 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
12 | 223.09 | 68 | 0 | 1 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
13 | 215.73 | 68 | 0 | 1 | 21 | 19 | 15 | 12 | |
14 | 209.17 | 67 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
17 | 172.70 | 61 | 0 | 0 | 15 | 19 | 15 | 12 | |
19 | 160.43 | 58 | 0 | 0 | 11 | 20 | 15 | 12 | |
20 | 153.17 | 57 | 0 | 0 | 12 | 18 | 15 | 12 | |
22 | 119.58 | 50 | 0 | 0 | 5 | 18 | 15 | 12 | |
23 | 118.69 | 50 | 0 | 0 | 6 | 17 | 15 | 12 | |
25 | 115.68 | 48 | 0 | 0 | 3 | 18 | 15 | 12 | |
26 | 111.33 | 48 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 12 | |
27 | 103.53 | 46 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 12 | |
|
|||||||||
Grad 6a+ bis 6b+ (7)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
28 | 101.08 | 46 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 12 | |
32 | 85.54 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | |
34 | 83.19 | 39 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 12 | |
35 | 80.79 | 36 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 | |
36 | 76.23 | 37 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 12 | |
37 | 75.95 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
38 | 74.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
|