Boulder #35 ‒ Pass mer uf
Schwierigkeitsgrad: 6c bis 7a
Grifffarbe: Pink
Sektor: Limmatspitz
Routenschrauber: Nico И
Schraubdatum: 16.03.2024
Tops: 23
Erfolglos versucht: 1
23 Tops
Grad 7c und härter (1)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 399.00 | 79 | 1 | 9 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
|
|||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (9)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
4 | 361.43 | 79 | 0 | 8 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
5 | 312.86 | 76 | 0 | 5 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
6 | 311.43 | 76 | 0 | 6 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
7 | 274.23 | 73 | 0 | 4 | 23 | 19 | 15 | 12 | |
8 | 258.89 | 72 | 0 | 3 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
9 | 256.07 | 72 | 0 | 2 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
11 | 237.50 | 70 | 0 | 2 | 22 | 20 | 14 | 12 | |
|
|||||||||
Grad 6c bis 7a (12)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
10 | 239.40 | 71 | 0 | 1 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
12 | 223.09 | 68 | 0 | 1 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
13 | 215.73 | 68 | 0 | 1 | 21 | 19 | 15 | 12 | |
14 | 209.17 | 67 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
15 | 186.07 | 61 | 0 | 0 | 21 | 17 | 12 | 11 | |
16 | 185.54 | 59 | 0 | 1 | 18 | 17 | 12 | 11 | |
17 | 172.70 | 61 | 0 | 0 | 15 | 19 | 15 | 12 | |
20 | 153.17 | 57 | 0 | 0 | 12 | 18 | 15 | 12 | |
24 | 116.47 | 46 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 11 | |
29 | 100.78 | 44 | 0 | 0 | 8 | 13 | 12 | 11 | |
30 | 98.83 | 44 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 11 | |
40 | 72.19 | 36 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 11 | |
|
|||||||||
Grad 6a+ bis 6b+ (1)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
43 | 63.13 | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad 6a+ bis 6b+ (1)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
51 | 41.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | |
|