Boulder #47 ‒ Birkenhans
Schwierigkeitsgrad: 6c bis 7a
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Rüssbädli
Routenschrauber: Till Roth
Schraubdatum: 06.04.2024
Tops: 34
Erfolglos versucht: 1
34 Tops
Grad 7c und härter (2)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 399.00 | 79 | 1 | 9 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
18 | 167.33 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
|
|||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (9)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
4 | 361.43 | 79 | 0 | 8 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
5 | 312.86 | 76 | 0 | 5 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
6 | 311.43 | 76 | 0 | 6 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
7 | 274.23 | 73 | 0 | 4 | 23 | 19 | 15 | 12 | |
8 | 258.89 | 72 | 0 | 3 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
9 | 256.07 | 72 | 0 | 2 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
11 | 237.50 | 70 | 0 | 2 | 22 | 20 | 14 | 12 | |
|
|||||||||
Grad 6c bis 7a (18)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
10 | 239.40 | 71 | 0 | 1 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
12 | 223.09 | 68 | 0 | 1 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
13 | 215.73 | 68 | 0 | 1 | 21 | 19 | 15 | 12 | |
14 | 209.17 | 67 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
15 | 186.07 | 61 | 0 | 0 | 21 | 17 | 12 | 11 | |
17 | 172.70 | 61 | 0 | 0 | 15 | 19 | 15 | 12 | |
19 | 160.43 | 58 | 0 | 0 | 11 | 20 | 15 | 12 | |
20 | 153.17 | 57 | 0 | 0 | 12 | 18 | 15 | 12 | |
21 | 126.61 | 51 | 0 | 0 | 8 | 17 | 14 | 12 | |
22 | 119.58 | 50 | 0 | 0 | 5 | 18 | 15 | 12 | |
23 | 118.69 | 50 | 0 | 0 | 6 | 17 | 15 | 12 | |
24 | 116.47 | 46 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 11 | |
26 | 111.33 | 48 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 12 | |
29 | 100.78 | 44 | 0 | 0 | 8 | 13 | 12 | 11 | |
30 | 98.83 | 44 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 11 | |
31 | 86.95 | 40 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 11 | |
33 | 83.90 | 41 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 11 | |
40 | 72.19 | 36 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 11 | |
|
|||||||||
Grad 6a+ bis 6b+ (5)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
28 | 101.08 | 46 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 12 | |
35 | 80.79 | 36 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 | |
39 | 74.50 | 38 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 11 | |
42 | 63.17 | 33 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 11 | |
65 | 18.26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad 6a+ bis 6b+ (1)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
51 | 41.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | |
|