18 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 260.53 27t27z
1 1 260.53 27t27z
3 5 240.53 26t26z
4 10 185.30 22t22z
5 11 165.09 20t23z
6 12 156.91 19t19z
7 13 46.15 6t6z
8 14 0.00 0t0z
8 14 0.00 0t0z
8 14 0.00 0t0z
8 14 0.00 0t0z
8 14 0.00 0t0z
 
über 10 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 260.53 27t27z
1 1 260.53 27t27z
3 5 240.53 26t26z
4 7 218.47 24t24z
5 8 209.58 24t24z
6 9 195.30 23t23z