Boulder #5
Schwierigkeitsgrad: 7b
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Cave
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 11.08.2025
Tops: 20
Erfolglos versucht: 10
20 Tops
Grad 8a (14)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
1 | 67.91 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
1 | 67.91 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
1 | 67.91 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
4 | 63.56 | 39 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
5 | 53.62 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
5 | 53.62 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | gestern | |
5 | 53.62 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
5 | 53.62 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
5 | 53.62 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
13 | 49.27 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
13 | 49.27 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
13 | 49.27 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
13 | 49.27 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
13 | 49.27 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 7b+ (3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
10 | 49.58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 8 Tagen | |
10 | 49.58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 10 Tagen | |
10 | 49.58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 8 Tagen | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 7b (3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
44 | 35.29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 9 Tagen | |
76 | 22.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 13 Tagen | |
76 | 22.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 12 Tagen | |
|
10 Erfolglos versucht
Grad 8a (6)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
22 | 47.01 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
27 | 44.27 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
33 | 42.35 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | gestern | |
37 | 40.03 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
48 | 32.36 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
68 | 25.74 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 7a (3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
62 | 27.73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
67 | 25.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 7 Tagen | |
88 | 19.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 6b+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
112 | 11.82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 7 Tagen | |
|