120 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (7)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 10 | 73.12 | 28 | |
2 | 63 | 22.90 | 18 | |
3 | 80 | 13.22 | 12 | |
4 | 94 | 9.34 | 9 | |
5 | 98 | 8.13 | 8 | |
6 | 100 | 7.12 | 7 | |
7 | 103 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (43)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 1 | 261.25 | 39 | |
2 | 5 | 114.03 | 34 | |
3 | 6 | 104.63 | 33 | |
4 | 7 | 101.77 | 31 | |
5 | 9 | 77.64 | 31 | |
6 | 11 | 62.64 | 31 | |
7 | 15 | 58.03 | 30 | |
8 | 18 | 52.64 | 30 | |
8 | 18 | 52.64 | 30 | |
10 | 22 | 50.20 | 29 | |
11 | 24 | 47.09 | 29 | |
12 | 38 | 36.12 | 25 | |
13 | 39 | 35.51 | 25 | |
14 | 44 | 33.29 | 24 | |
15 | 45 | 31.99 | 23 | |
16 | 46 | 31.50 | 23 | |
17 | 49 | 28.89 | 22 | |
18 | 52 | 28.57 | 21 | |
19 | 56 | 26.03 | 20 | |
20 | 57 | 25.81 | 20 | |
21 | 58 | 25.60 | 20 | |
22 | 65 | 19.92 | 17 | |
23 | 68 | 18.62 | 16 | |
24 | 70 | 18.47 | 16 | |
25 | 78 | 15.50 | 14 | |
26 | 79 | 14.41 | 13 | |
27 | 81 | 12.86 | 12 | |
28 | 85 | 11.73 | 11 | |
29 | 90 | 10.51 | 10 | |
30 | 91 | 10.50 | 10 | |
31 | 95 | 9.31 | 9 | |
32 | 99 | 7.13 | 7 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
33 | 103 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (57)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 2 | 236.25 | 39 | |
2 | 3 | 207.09 | 36 | |
3 | 4 | 127.92 | 35 | |
4 | 8 | 87.52 | 32 | |
5 | 11 | 62.64 | 31 | |
6 | 13 | 62.40 | 29 | |
7 | 16 | 56.97 | 29 | |
8 | 17 | 55.42 | 30 | |
9 | 18 | 52.64 | 30 | |
9 | 18 | 52.64 | 30 | |
11 | 23 | 48.24 | 27 | |
12 | 24 | 47.09 | 29 | |
12 | 24 | 47.09 | 29 | |
14 | 28 | 46.63 | 26 | |
15 | 29 | 45.85 | 28 | |
16 | 30 | 44.86 | 28 | |
17 | 31 | 44.52 | 28 | |
18 | 32 | 43.24 | 28 | |
19 | 33 | 42.22 | 26 | |
20 | 35 | 39.21 | 25 | |
21 | 36 | 38.84 | 26 | |
22 | 37 | 38.24 | 26 | |
23 | 40 | 34.43 | 23 | |
24 | 41 | 33.94 | 24 | |
25 | 42 | 33.50 | 24 | |
26 | 48 | 29.78 | 22 | |
27 | 49 | 28.89 | 22 | |
27 | 49 | 28.89 | 22 | |
29 | 53 | 27.62 | 20 | |
30 | 55 | 26.93 | 21 | |
31 | 59 | 23.91 | 19 | |
32 | 61 | 23.81 | 19 | |
33 | 66 | 19.77 | 17 | |
34 | 67 | 18.83 | 16 | |
35 | 69 | 18.56 | 16 | |
36 | 70 | 18.47 | 16 | |
37 | 72 | 18.38 | 16 | |
38 | 73 | 17.23 | 15 | |
39 | 74 | 17.11 | 14 | |
40 | 75 | 17.08 | 15 | |
41 | 76 | 16.92 | 15 | |
42 | 77 | 15.62 | 14 | |
43 | 82 | 12.38 | 9 | |
44 | 83 | 12.06 | 11 | |
45 | 84 | 11.92 | 11 | |
46 | 87 | 11.15 | 10 | |
47 | 88 | 10.72 | 10 | |
48 | 92 | 10.40 | 10 | |
48 | 92 | 10.40 | 10 | |
50 | 96 | 9.30 | 9 | |
51 | 97 | 9.20 | 9 | |
52 | 102 | 1.99 | 2 | |
53 | 103 | 0.00 | 0 | |
53 | 103 | 0.00 | 0 | |
53 | 103 | 0.00 | 0 | |
53 | 103 | 0.00 | 0 | |
53 | 103 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 40 bis 50 Jahre (10)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 14 | 59.59 | 30 | |
2 | 34 | 41.54 | 27 | |
3 | 43 | 33.34 | 24 | |
4 | 47 | 30.90 | 23 | |
5 | 54 | 27.51 | 21 | |
6 | 62 | 23.77 | 18 | |
7 | 64 | 20.83 | 17 | |
8 | 89 | 10.59 | 10 | |
9 | 101 | 4.06 | 4 | |
10 | 103 | 0.00 | 0 | |
|
||||
über 50 Jahre (3)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 24 | 47.09 | 29 | |
2 | 60 | 23.85 | 18 | |
3 | 86 | 11.57 | 11 |