Boulder #31
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: Gelb
Sektor: Centrale
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 06.05.2022
mit Struktur
Tops: 45
Erfolglos versucht: 1
45 Tops
Grad grau (45)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 261.25 39
2 236.25 39
3 207.09 36
4 127.92 35
5 114.03 34
6 104.63 33
7 101.77 31
8 87.52 32
9 77.64 31
10 73.12 28
11 62.64 31
11 62.64 31
13 62.40 29
14 59.59 30
15 58.03 30
16 56.97 29
17 55.42 30
18 52.64 30
18 52.64 30
18 52.64 30
18 52.64 30
22 50.20 29
23 48.24 27
24 47.09 29
24 47.09 29
24 47.09 29
24 47.09 29
28 46.63 26
29 45.85 28
31 44.52 28
32 43.24 28
33 42.22 26
34 41.54 27
35 39.21 25
36 38.84 26
37 38.24 26
40 34.43 23
42 33.50 24
44 33.29 24
45 31.99 23
49 28.89 22
49 28.89 22
49 28.89 22
61 23.81 19
63 22.90 18
1 Erfolglos versucht
Grad grau (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
30 44.86 28