21 TeilnehmerInnen
Boulderinnen (17)
Rang Gesamt Teilnehmerin Punkte Total
1 1 217.81 25t26z
1 1 217.81 25t26z
1 1 217.81 25t26z
4 6 177.53 22t25z
5 8 154.91 21t23z
6 9 152.53 21t22z
7 11 127.14 19t25z
8 12 119.86 18t24z
9 13 92.36 15t17z
9 13 92.36 15t17z
11 15 84.87 14t18z
12 16 63.85 11t18z
13 17 51.35 9t14z
14 18 45.47 8t12z
15 19 0.00 0t0z
15 19 0.00 0t0z
15 19 0.00 0t0z
 
Boulderer (4)
Rang Gesamt Teilnehmer Punkte Total
1 4 192.81 24t26z
2 5 192.81 24t25z
3 7 161.86 22t22z
4 10 136.86 20t24z