22 TeilnehmerInnen
|
unter 20 Jahren (6)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 20 bis 30 Jahre (9)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 30 bis 40 Jahre (6)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
über 40 Jahre (1)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 1 | 0.00 | 0 | |