Boulder #60 ‒ Its all about the technique
Schwierigkeitsgrad: orange
Grifffarbe: gelb
Sektor: Quergang
Routenschrauber: Fipe 🐐
Schraubdatum: 09.07.2026
Tops: 11
Erfolglos versucht: 3
11 Tops
|
Stärkeklasse gelb (9)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gold | gelb | orange | rot | pink | violett | blau | Letztes Top |
| 1 | 71 | 0 | 6 | 13 | 16 | 16 | 12 | 8 | gestern | |
| 2 | 68 | 0 | 6 | 13 | 16 | 14 | 12 | 7 | gestern | |
| 4 | 64 | 0 | 2 | 10 | 16 | 16 | 12 | 8 | gestern | |
| 6 | 60 | 0 | 6 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | vor 4 Tagen | |
| 8 | 58 | 0 | 4 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | vor 8 Tagen | |
| 9 | 57 | 0 | 3 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | vor 8 Tagen | |
| 11 | 55 | 0 | 3 | 11 | 13 | 13 | 9 | 6 | vor 3 Tagen | |
| 13 | 55 | 0 | 1 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | vor 7 Tagen | |
| 41 | 44 | 0 | 2 | 11 | 11 | 5 | 8 | 7 | vor 6 Tagen | |
|
|
||||||||||
|
Stärkeklasse orange (2)
|
||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gold | gelb | orange | rot | pink | violett | blau | Letztes Top |
| 3 | 65 | 0 | 0 | 12 | 17 | 16 | 12 | 8 | heute | |
| 16 | 53 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 10 | 7 | vor 6 Tagen | |
|
|
||||||||||
3 Erfolglos versucht