121 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 98 0.00 0
 
von 10 bis 20 Jahre (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 34 40.69 18
2 45 25.93 13
3 49 22.46 10
4 90 3.61 3
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (32)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 405.82 38
2 5 182.48 27
3 6 169.69 39
4 7 164.88 38
5 10 142.35 34
6 13 117.14 32
7 16 113.43 32
8 17 106.28 30
9 23 61.79 20
10 27 54.67 20
11 32 46.45 20
12 33 41.68 19
13 36 38.35 15
14 43 27.95 14
15 48 24.00 12
16 50 22.18 10
17 54 15.57 10
18 57 14.71 8
19 61 13.77 9
20 62 13.52 8
21 72 10.04 7
22 77 7.61 4
23 79 6.90 4
24 83 5.78 4
25 84 5.75 4
26 93 2.25 2
26 93 2.25 2
28 98 0.00 0
28 98 0.00 0
28 98 0.00 0
28 98 0.00 0
28 98 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (62)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 253.52 39
2 3 229.58 40
3 4 195.83 41
4 8 164.37 28
5 9 149.92 22
6 11 133.62 34
7 12 121.95 33
8 15 114.43 31
9 18 86.48 25
10 20 80.74 26
11 21 64.91 23
12 25 57.95 15
13 26 55.09 21
14 29 49.77 19
15 30 49.18 18
16 31 47.15 17
17 37 33.85 15
18 39 31.78 16
19 40 31.68 16
20 41 31.43 15
21 42 30.97 16
22 44 26.56 13
23 46 25.65 13
24 47 25.11 14
25 51 20.16 12
26 52 17.61 11
27 53 15.93 10
28 54 15.57 10
29 56 15.23 6
30 63 13.29 9
31 64 12.75 7
32 65 11.95 6
33 67 11.51 8
34 68 10.87 7
35 69 10.72 4
36 70 10.47 5
37 71 10.32 7
38 73 9.55 6
39 75 8.83 6
40 76 7.88 6
41 78 6.93 5
42 82 6.41 5
43 85 5.11 3
44 86 4.87 4
45 87 4.04 3
46 88 3.68 3
46 88 3.68 3
48 91 2.62 2
49 92 2.33 2
50 95 1.96 1
51 96 1.06 1
51 96 1.06 1
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
53 98 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (14)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 14 116.10 31
2 22 64.65 22
3 24 61.62 21
4 28 53.10 20
5 38 31.91 16
6 58 14.46 9
7 59 14.22 9
7 59 14.22 9
9 66 11.85 8
10 81 6.54 5
11 98 0.00 0
11 98 0.00 0
11 98 0.00 0
11 98 0.00 0
 
über 50 Jahre (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 19 83.02 25
2 35 39.21 16
3 74 9.39 6
4 80 6.82 5
5 98 0.00 0