121 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 98 0.00 0
 
von 10 bis 20 Jahre (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 34 40.69 18
2 45 25.93 13
3 49 22.46 10
4 90 3.61 3
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (41)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 405.82 38
2 2 253.52 39
3 5 182.48 27
4 6 169.69 39
5 7 164.88 38
6 8 164.37 28
7 10 142.35 34
8 12 121.95 33
9 13 117.14 32
10 16 113.43 32
11 17 106.28 30
12 23 61.79 20
13 27 54.67 20
14 32 46.45 20
15 33 41.68 19
16 36 38.35 15
17 41 31.43 15
18 43 27.95 14
19 48 24.00 12
20 50 22.18 10
21 54 15.57 10
22 57 14.71 8
23 61 13.77 9
24 62 13.52 8
25 63 13.29 9
26 71 10.32 7
27 72 10.04 7
28 77 7.61 4
29 79 6.90 4
30 83 5.78 4
31 84 5.75 4
32 93 2.25 2
32 93 2.25 2
34 96 1.06 1
35 98 0.00 0
35 98 0.00 0
35 98 0.00 0
35 98 0.00 0
35 98 0.00 0
35 98 0.00 0
35 98 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (56)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 229.58 40
2 4 195.83 41
3 9 149.92 22
4 11 133.62 34
5 15 114.43 31
6 18 86.48 25
7 20 80.74 26
8 21 64.91 23
9 22 64.65 22
10 25 57.95 15
11 26 55.09 21
12 29 49.77 19
13 30 49.18 18
14 31 47.15 17
15 37 33.85 15
16 39 31.78 16
17 40 31.68 16
18 42 30.97 16
19 44 26.56 13
20 46 25.65 13
21 47 25.11 14
22 51 20.16 12
23 52 17.61 11
24 53 15.93 10
25 54 15.57 10
26 56 15.23 6
27 58 14.46 9
28 64 12.75 7
29 65 11.95 6
30 67 11.51 8
31 68 10.87 7
32 69 10.72 4
33 70 10.47 5
34 73 9.55 6
35 75 8.83 6
36 76 7.88 6
37 78 6.93 5
38 82 6.41 5
39 85 5.11 3
40 86 4.87 4
41 87 4.04 3
42 88 3.68 3
42 88 3.68 3
44 91 2.62 2
45 92 2.33 2
46 95 1.96 1
47 96 1.06 1
48 98 0.00 0
48 98 0.00 0
48 98 0.00 0
48 98 0.00 0
48 98 0.00 0
48 98 0.00 0
48 98 0.00 0
48 98 0.00 0
48 98 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (14)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 14 116.10 31
2 19 83.02 25
3 24 61.62 21
4 28 53.10 20
5 38 31.91 16
6 59 14.22 9
6 59 14.22 9
8 66 11.85 8
9 74 9.39 6
10 80 6.82 5
11 81 6.54 5
12 98 0.00 0
12 98 0.00 0
12 98 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 35 39.21 16
2 98 0.00 0