56 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 38 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||
von 20 bis 30 Jahre (13)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 13 | 42 | 0 | 7 | 17 | 18 | |
2 | 17 | 40 | 0 | 2 | 17 | 21 | |
3 | 18 | 40 | 0 | 1 | 18 | 21 | |
4 | 29 | 28 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
5 | 33 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
6 | 34 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
7 | 36 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
8 | 37 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
9 | 44 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
10 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
11 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||
von 30 bis 40 Jahre (18)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 3 | 56 | 1 | 14 | 20 | 21 | |
2 | 7 | 46 | 0 | 5 | 20 | 21 | |
2 | 7 | 46 | 0 | 5 | 20 | 21 | |
4 | 10 | 45 | 0 | 4 | 20 | 21 | |
5 | 11 | 43 | 0 | 2 | 20 | 21 | |
5 | 11 | 43 | 0 | 2 | 20 | 21 | |
7 | 14 | 42 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
8 | 19 | 39 | 0 | 5 | 16 | 18 | |
9 | 23 | 35 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
10 | 26 | 33 | 0 | 0 | 13 | 20 | |
11 | 27 | 33 | 0 | 0 | 12 | 21 | |
12 | 32 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
13 | 41 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
14 | 42 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
14 | 42 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
16 | 46 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
17 | 47 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||
von 40 bis 50 Jahre (17)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 1 | 59 | 2 | 16 | 20 | 21 | |
2 | 2 | 56 | 2 | 14 | 19 | 21 | |
3 | 4 | 55 | 0 | 14 | 20 | 21 | |
4 | 5 | 49 | 0 | 8 | 20 | 21 | |
5 | 7 | 46 | 0 | 5 | 20 | 21 | |
6 | 16 | 41 | 0 | 6 | 17 | 18 | |
7 | 20 | 39 | 0 | 1 | 17 | 21 | |
8 | 21 | 37 | 0 | 1 | 15 | 21 | |
9 | 24 | 34 | 0 | 0 | 15 | 19 | |
10 | 25 | 33 | 0 | 1 | 14 | 18 | |
11 | 28 | 32 | 0 | 0 | 11 | 21 | |
12 | 30 | 27 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
13 | 31 | 26 | 0 | 7 | 19 | 0 | |
14 | 34 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
15 | 39 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
16 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||
von 50 bis 60 Jahre (4)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 14 | 42 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
2 | 22 | 35 | 0 | 1 | 13 | 21 | |
3 | 40 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||
über 60 Jahre (1)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 6 | 47 | 0 | 6 | 20 | 21 |