108 TeilnehmerInnen
Grad E (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 1 84 2 26 29 27
 
Grad D (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 2 80 0 24 29 27
2 3 79 0 23 29 27
3 4 78 1 21 29 27
4 5 77 0 21 29 27
5 6 72 1 16 28 27
6 7 71 0 15 29 27
7 8 70 0 15 28 27
8 9 69 0 13 29 27
9 10 68 0 12 29 27
10 11 66 0 12 27 27
11 12 66 0 10 29 27
12 13 65 0 10 28 27
13 14 64 0 8 29 27
14 15 63 0 10 27 26
15 16 62 1 16 23 22
16 17 62 0 9 26 27
17 18 61 0 8 27 26
18 19 61 0 8 26 27
18 19 61 0 8 26 27
20 21 61 0 6 28 27
21 22 60 0 15 23 22
22 23 59 1 6 25 27
23 24 59 0 8 24 27
24 25 59 0 7 25 27
25 27 57 0 5 25 27
26 29 55 0 11 22 22
27 30 54 0 9 23 22
28 33 52 0 8 22 22
29 36 48 0 3 18 27
30 37 47 0 7 18 22
31 40 45 0 6 20 19
32 41 45 0 4 19 22
33 44 43 0 3 18 22
34 45 41 0 4 18 19
35 55 35 0 3 16 16
36 61 33 0 5 14 14
 
Grad C (47)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 26 58 0 2 29 27
2 28 56 0 2 27 27
3 31 54 0 2 25 27
3 31 54 0 2 25 27
5 34 50 0 2 21 27
5 34 50 0 2 21 27
7 38 46 0 1 18 27
8 39 46 0 0 19 27
9 42 45 0 2 16 27
10 43 44 0 2 20 22
11 46 40 0 0 13 27
12 47 39 0 1 16 22
13 48 39 0 0 12 27
13 48 39 0 0 12 27
15 50 38 0 1 15 22
16 51 38 0 0 11 27
17 52 37 0 0 10 27
18 53 36 0 1 13 22
19 54 36 0 0 9 27
20 56 35 0 2 11 22
21 57 35 0 1 12 22
21 57 35 0 1 12 22
23 59 35 0 0 13 22
24 60 34 0 2 13 19
25 62 33 0 0 11 22
25 62 33 0 0 11 22
27 64 33 0 0 6 27
28 65 31 0 1 8 22
29 66 31 0 0 9 22
30 67 30 0 0 3 27
31 68 29 0 2 13 14
32 69 27 0 0 6 21
33 70 27 0 0 5 22
33 70 27 0 0 5 22
33 70 27 0 0 5 22
36 73 26 0 0 3 23
37 74 25 0 0 14 11
38 75 25 0 0 7 18
39 76 25 0 0 3 22
40 77 24 0 2 14 8
41 78 24 0 0 8 16
42 82 22 0 0 3 19
43 84 20 0 0 7 13
44 86 17 0 0 3 14
45 87 16 0 0 3 13
46 92 11 0 0 3 8
47 94 9 0 0 5 4
 
Grad B (24)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 79 24 0 0 2 22
2 80 23 0 0 2 21
3 81 23 0 0 1 22
4 83 21 0 0 2 19
5 85 19 0 0 1 18
6 88 16 0 0 2 14
7 89 15 0 0 1 14
8 90 13 0 0 1 12
9 91 12 0 0 1 11
10 93 10 0 0 0 10
11 95 7 0 0 1 6
12 96 6 0 1 1 4
13 97 6 0 0 1 5
14 98 1 0 0 0 1
14 98 1 0 0 0 1
16 100 0 0 0 0 0
16 100 0 0 0 0 0
16 100 0 0 0 0 0
16 100 0 0 0 0 0
16 100 0 0 0 0 0
16 100 0 0 0 0 0
16 100 0 0 0 0 0
16 100 0 0 0 0 0
16 100 0 0 0 0 0