Boulder #10 ‒ Ungewohnt Ungewöhnlich
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Mint
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 30.06.2023
Tobi
Tops: 31
Erfolglos versucht: 1
31 Tops
Grad E (1)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 84 | 2 | 26 | 29 | 27 | |
|
||||||
Grad D (26)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
2 | 80 | 0 | 24 | 29 | 27 | |
3 | 79 | 0 | 23 | 29 | 27 | |
4 | 78 | 1 | 21 | 29 | 27 | |
5 | 77 | 0 | 21 | 29 | 27 | |
6 | 72 | 1 | 16 | 28 | 27 | |
7 | 71 | 0 | 15 | 29 | 27 | |
8 | 70 | 0 | 15 | 28 | 27 | |
9 | 69 | 0 | 13 | 29 | 27 | |
10 | 68 | 0 | 12 | 29 | 27 | |
11 | 66 | 0 | 12 | 27 | 27 | |
12 | 66 | 0 | 10 | 29 | 27 | |
13 | 65 | 0 | 10 | 28 | 27 | |
14 | 64 | 0 | 8 | 29 | 27 | |
16 | 62 | 1 | 16 | 23 | 22 | |
19 | 61 | 0 | 8 | 26 | 27 | |
19 | 61 | 0 | 8 | 26 | 27 | |
22 | 60 | 0 | 15 | 23 | 22 | |
23 | 59 | 1 | 6 | 25 | 27 | |
25 | 59 | 0 | 7 | 25 | 27 | |
29 | 55 | 0 | 11 | 22 | 22 | |
30 | 54 | 0 | 9 | 23 | 22 | |
33 | 52 | 0 | 8 | 22 | 22 | |
40 | 45 | 0 | 6 | 20 | 19 | |
45 | 41 | 0 | 4 | 18 | 19 | |
55 | 35 | 0 | 3 | 16 | 16 | |
61 | 33 | 0 | 5 | 14 | 14 | |
|
||||||
Grad C (4)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
26 | 58 | 0 | 2 | 29 | 27 | |
28 | 56 | 0 | 2 | 27 | 27 | |
60 | 34 | 0 | 2 | 13 | 19 | |
68 | 29 | 0 | 2 | 13 | 14 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad C (1)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
76 | 25 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
|