Boulder #24 ‒ In der Hitze verkohlt
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 11.07.2023
David
Tops: 88
Erfolglos versucht: 0
88 Tops
Grad E (1)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 84 | 2 | 26 | 29 | 27 | |
|
||||||
Grad D (36)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
2 | 80 | 0 | 24 | 29 | 27 | |
3 | 79 | 0 | 23 | 29 | 27 | |
4 | 78 | 1 | 21 | 29 | 27 | |
5 | 77 | 0 | 21 | 29 | 27 | |
6 | 72 | 1 | 16 | 28 | 27 | |
7 | 71 | 0 | 15 | 29 | 27 | |
8 | 70 | 0 | 15 | 28 | 27 | |
9 | 69 | 0 | 13 | 29 | 27 | |
10 | 68 | 0 | 12 | 29 | 27 | |
11 | 66 | 0 | 12 | 27 | 27 | |
12 | 66 | 0 | 10 | 29 | 27 | |
13 | 65 | 0 | 10 | 28 | 27 | |
14 | 64 | 0 | 8 | 29 | 27 | |
15 | 63 | 0 | 10 | 27 | 26 | |
16 | 62 | 1 | 16 | 23 | 22 | |
17 | 62 | 0 | 9 | 26 | 27 | |
18 | 61 | 0 | 8 | 27 | 26 | |
19 | 61 | 0 | 8 | 26 | 27 | |
19 | 61 | 0 | 8 | 26 | 27 | |
21 | 61 | 0 | 6 | 28 | 27 | |
22 | 60 | 0 | 15 | 23 | 22 | |
23 | 59 | 1 | 6 | 25 | 27 | |
24 | 59 | 0 | 8 | 24 | 27 | |
25 | 59 | 0 | 7 | 25 | 27 | |
27 | 57 | 0 | 5 | 25 | 27 | |
29 | 55 | 0 | 11 | 22 | 22 | |
30 | 54 | 0 | 9 | 23 | 22 | |
33 | 52 | 0 | 8 | 22 | 22 | |
36 | 48 | 0 | 3 | 18 | 27 | |
37 | 47 | 0 | 7 | 18 | 22 | |
40 | 45 | 0 | 6 | 20 | 19 | |
41 | 45 | 0 | 4 | 19 | 22 | |
44 | 43 | 0 | 3 | 18 | 22 | |
45 | 41 | 0 | 4 | 18 | 19 | |
55 | 35 | 0 | 3 | 16 | 16 | |
61 | 33 | 0 | 5 | 14 | 14 | |
|
||||||
Grad C (44)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
26 | 58 | 0 | 2 | 29 | 27 | |
28 | 56 | 0 | 2 | 27 | 27 | |
31 | 54 | 0 | 2 | 25 | 27 | |
31 | 54 | 0 | 2 | 25 | 27 | |
34 | 50 | 0 | 2 | 21 | 27 | |
34 | 50 | 0 | 2 | 21 | 27 | |
38 | 46 | 0 | 1 | 18 | 27 | |
39 | 46 | 0 | 0 | 19 | 27 | |
42 | 45 | 0 | 2 | 16 | 27 | |
43 | 44 | 0 | 2 | 20 | 22 | |
46 | 40 | 0 | 0 | 13 | 27 | |
47 | 39 | 0 | 1 | 16 | 22 | |
48 | 39 | 0 | 0 | 12 | 27 | |
48 | 39 | 0 | 0 | 12 | 27 | |
50 | 38 | 0 | 1 | 15 | 22 | |
51 | 38 | 0 | 0 | 11 | 27 | |
52 | 37 | 0 | 0 | 10 | 27 | |
53 | 36 | 0 | 1 | 13 | 22 | |
54 | 36 | 0 | 0 | 9 | 27 | |
56 | 35 | 0 | 2 | 11 | 22 | |
57 | 35 | 0 | 1 | 12 | 22 | |
57 | 35 | 0 | 1 | 12 | 22 | |
59 | 35 | 0 | 0 | 13 | 22 | |
60 | 34 | 0 | 2 | 13 | 19 | |
62 | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | |
62 | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | |
64 | 33 | 0 | 0 | 6 | 27 | |
65 | 31 | 0 | 1 | 8 | 22 | |
66 | 31 | 0 | 0 | 9 | 22 | |
67 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
68 | 29 | 0 | 2 | 13 | 14 | |
69 | 27 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
70 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
70 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
70 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
73 | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | |
74 | 25 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
75 | 25 | 0 | 0 | 7 | 18 | |
76 | 25 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
78 | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
82 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
84 | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
86 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
87 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
|
||||||
Grad B (7)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
79 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
80 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
81 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
83 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
88 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
89 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
90 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 |