Boulder #6 ‒ Gelber Zeh
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: Gelb
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 30.06.2023
Aaron
Tops: 53
Erfolglos versucht: 1
53 Tops
Grad E (1)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 84 | 2 | 26 | 29 | 27 | |
|
||||||
Grad D (36)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
2 | 80 | 0 | 24 | 29 | 27 | |
3 | 79 | 0 | 23 | 29 | 27 | |
4 | 78 | 1 | 21 | 29 | 27 | |
5 | 77 | 0 | 21 | 29 | 27 | |
6 | 72 | 1 | 16 | 28 | 27 | |
7 | 71 | 0 | 15 | 29 | 27 | |
8 | 70 | 0 | 15 | 28 | 27 | |
9 | 69 | 0 | 13 | 29 | 27 | |
10 | 68 | 0 | 12 | 29 | 27 | |
11 | 66 | 0 | 12 | 27 | 27 | |
12 | 66 | 0 | 10 | 29 | 27 | |
13 | 65 | 0 | 10 | 28 | 27 | |
14 | 64 | 0 | 8 | 29 | 27 | |
15 | 63 | 0 | 10 | 27 | 26 | |
16 | 62 | 1 | 16 | 23 | 22 | |
17 | 62 | 0 | 9 | 26 | 27 | |
18 | 61 | 0 | 8 | 27 | 26 | |
19 | 61 | 0 | 8 | 26 | 27 | |
19 | 61 | 0 | 8 | 26 | 27 | |
21 | 61 | 0 | 6 | 28 | 27 | |
22 | 60 | 0 | 15 | 23 | 22 | |
23 | 59 | 1 | 6 | 25 | 27 | |
24 | 59 | 0 | 8 | 24 | 27 | |
25 | 59 | 0 | 7 | 25 | 27 | |
27 | 57 | 0 | 5 | 25 | 27 | |
29 | 55 | 0 | 11 | 22 | 22 | |
30 | 54 | 0 | 9 | 23 | 22 | |
33 | 52 | 0 | 8 | 22 | 22 | |
36 | 48 | 0 | 3 | 18 | 27 | |
37 | 47 | 0 | 7 | 18 | 22 | |
40 | 45 | 0 | 6 | 20 | 19 | |
41 | 45 | 0 | 4 | 19 | 22 | |
44 | 43 | 0 | 3 | 18 | 22 | |
45 | 41 | 0 | 4 | 18 | 19 | |
55 | 35 | 0 | 3 | 16 | 16 | |
61 | 33 | 0 | 5 | 14 | 14 | |
|
||||||
Grad C (16)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
26 | 58 | 0 | 2 | 29 | 27 | |
28 | 56 | 0 | 2 | 27 | 27 | |
31 | 54 | 0 | 2 | 25 | 27 | |
31 | 54 | 0 | 2 | 25 | 27 | |
34 | 50 | 0 | 2 | 21 | 27 | |
38 | 46 | 0 | 1 | 18 | 27 | |
39 | 46 | 0 | 0 | 19 | 27 | |
42 | 45 | 0 | 2 | 16 | 27 | |
43 | 44 | 0 | 2 | 20 | 22 | |
47 | 39 | 0 | 1 | 16 | 22 | |
53 | 36 | 0 | 1 | 13 | 22 | |
60 | 34 | 0 | 2 | 13 | 19 | |
68 | 29 | 0 | 2 | 13 | 14 | |
74 | 25 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
77 | 24 | 0 | 2 | 14 | 8 | |
94 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad C (1)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
57 | 35 | 0 | 1 | 12 | 22 | |
|