Boulder #15
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: gelb
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 25.02.2022
Büsser
Tops: 29
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 0
29 Tops
Grad D (6)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 459.34 | 37t37z | 0t0z | 8t8z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
2 | 426.01 | 36t38z | 0t0z | 8t9z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
3 | 239.34 | 31t36z | 0t0z | 2t7z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
4 | 221.84 | 30t37z | 0t2z | 4t8z | 13t13z | 13t14z | 0t0z | |
5 | 219.34 | 29t34z | 0t0z | 2t6z | 13t14z | 14t14z | 0t0z | |
7 | 152.68 | 27t31z | 0t0z | 2t4z | 11t13z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (22)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
6 | 195.53 | 27t31z | 0t0z | 1t5z | 12t12z | 14t14z | 0t0z | |
8 | 132.20 | 26t29z | 0t0z | 1t4z | 11t11z | 14t14z | 0t0z | |
10 | 117.21 | 25t33z | 0t0z | 1t6z | 10t13z | 14t14z | 0t0z | |
11 | 112.20 | 25t30z | 0t0z | 0t4z | 11t12z | 14t14z | 0t0z | |
12 | 98.54 | 22t29z | 0t0z | 0t2z | 8t13z | 14t14z | 0t0z | |
13 | 94.02 | 23t29z | 0t0z | 0t2z | 9t13z | 14t14z | 0t0z | |
14 | 92.21 | 23t24z | 0t0z | 0t0z | 9t10z | 14t14z | 0t0z | |
15 | 91.56 | 23t24z | 0t0z | 0t0z | 9t10z | 14t14z | 0t0z | |
16 | 79.33 | 21t23z | 0t0z | 0t0z | 7t9z | 14t14z | 0t0z | |
17 | 72.77 | 19t21z | 0t0z | 0t0z | 6t8z | 13t13z | 0t0z | |
18 | 72.11 | 20t21z | 0t0z | 0t0z | 6t7z | 14t14z | 0t0z | |
19 | 70.85 | 20t23z | 0t0z | 0t0z | 6t9z | 14t14z | 0t0z | |
20 | 67.40 | 19t24z | 0t0z | 0t0z | 5t10z | 14t14z | 0t0z | |
21 | 66.81 | 14t22z | 0t0z | 1t1z | 3t9z | 10t12z | 0t0z | |
22 | 66.30 | 19t23z | 0t0z | 0t1z | 5t8z | 14t14z | 0t0z | |
23 | 64.96 | 19t25z | 0t0z | 0t2z | 5t9z | 14t14z | 0t0z | |
24 | 61.74 | 18t23z | 0t0z | 0t0z | 5t10z | 13t13z | 0t0z | |
26 | 57.46 | 17t22z | 0t0z | 0t0z | 5t10z | 12t12z | 0t0z | |
27 | 56.72 | 17t22z | 0t0z | 0t0z | 4t9z | 13t13z | 0t0z | |
28 | 53.25 | 16t23z | 0t0z | 0t0z | 4t9z | 12t14z | 0t0z | |
29 | 41.29 | 13t18z | 0t0z | 0t0z | 3t6z | 10t12z | 0t0z | |
29 | 41.29 | 13t18z | 0t0z | 0t0z | 3t6z | 10t12z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad B (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
32 | 21.68 | 7t15z | 0t0z | 0t0z | 2t4z | 5t11z | 0t0z | |
|