Boulder #4 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: rot
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.01.2024
Gianni
Tops: 36
Zonen ohne Top: 17
Erfolglos versucht: 0
36 Tops
Grad E (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 290.42 | 33t34z | 1t1z | 7t7z | 13t14z | 12t12z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (15)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
2 | 240.42 | 32t38z | 0t2z | 8t10z | 12t14z | 12t12z | 0t0z | |
3 | 157.10 | 28t33z | 0t0z | 7t8z | 9t13z | 12t12z | 0t0z | |
4 | 155.37 | 28t33z | 0t0z | 6t9z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
5 | 152.92 | 29t38z | 0t0z | 5t12z | 12t14z | 12t12z | 0t0z | |
7 | 95.79 | 24t29z | 0t0z | 2t5z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
8 | 95.37 | 25t30z | 0t1z | 3t5z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
9 | 88.71 | 26t30z | 0t0z | 4t6z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
10 | 82.87 | 26t29z | 0t0z | 4t5z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
11 | 80.13 | 26t31z | 0t0z | 4t8z | 11t12z | 11t11z | 0t0z | |
12 | 79.90 | 24t32z | 0t1z | 2t6z | 10t13z | 12t12z | 0t0z | |
15 | 66.21 | 25t29z | 0t0z | 3t5z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
16 | 66.00 | 24t30z | 0t0z | 2t6z | 11t13z | 11t11z | 0t0z | |
17 | 64.90 | 24t27z | 0t0z | 2t3z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
22 | 59.96 | 23t26z | 0t0z | 2t3z | 9t11z | 12t12z | 0t0z | |
25 | 54.54 | 22t30z | 0t1z | 2t5z | 8t12z | 12t12z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (20)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
6 | 141.99 | 25t28z | 0t0z | 1t4z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
13 | 74.53 | 19t24z | 0t1z | 1t5z | 8t8z | 10t10z | 0t0z | |
14 | 67.72 | 25t26z | 0t0z | 1t1z | 12t13z | 12t12z | 0t0z | |
18 | 64.39 | 24t25z | 0t0z | 1t1z | 11t12z | 12t12z | 0t0z | |
19 | 63.72 | 24t28z | 0t0z | 1t3z | 11t13z | 12t12z | 0t0z | |
20 | 60.39 | 23t28z | 0t0z | 1t3z | 10t13z | 12t12z | 0t0z | |
21 | 60.39 | 23t24z | 0t0z | 1t1z | 10t11z | 12t12z | 0t0z | |
24 | 54.90 | 23t25z | 0t0z | 1t2z | 10t11z | 12t12z | 0t0z | |
26 | 54.05 | 22t24z | 0t0z | 1t2z | 9t10z | 12t12z | 0t0z | |
29 | 48.83 | 17t20z | 0t0z | 1t2z | 7t8z | 9t10z | 0t0z | |
30 | 46.90 | 21t23z | 0t0z | 0t0z | 9t11z | 12t12z | 0t0z | |
34 | 40.23 | 19t22z | 0t0z | 0t1z | 7t9z | 12t12z | 0t0z | |
35 | 39.93 | 19t20z | 0t0z | 0t0z | 7t8z | 12t12z | 0t0z | |
40 | 36.54 | 18t23z | 0t0z | 0t1z | 6t10z | 12t12z | 0t0z | |
41 | 35.54 | 16t22z | 0t0z | 0t2z | 4t8z | 12t12z | 0t0z | |
42 | 35.41 | 17t19z | 0t0z | 0t1z | 5t6z | 12t12z | 0t0z | |
43 | 35.40 | 17t26z | 0t0z | 0t4z | 5t10z | 12t12z | 0t0z | |
44 | 32.37 | 16t19z | 0t0z | 0t0z | 4t7z | 12t12z | 0t0z | |
46 | 29.99 | 15t21z | 0t0z | 0t1z | 3t8z | 12t12z | 0t0z | |
48 | 29.35 | 14t14z | 0t0z | 0t0z | 6t6z | 8t8z | 0t0z | |
|
17 Zonen ohne Top
Grad D (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
36 | 39.76 | 16t23z | 0t0z | 2t2z | 7t10z | 7t11z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (16)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
23 | 57.92 | 22t24z | 0t0z | 1t1z | 9t11z | 12t12z | 0t0z | |
27 | 53.01 | 20t23z | 0t0z | 1t1z | 9t10z | 10t12z | 0t0z | |
28 | 51.73 | 21t24z | 0t0z | 1t1z | 8t11z | 12t12z | 0t0z | |
31 | 46.25 | 20t23z | 0t0z | 1t1z | 7t10z | 12t12z | 0t0z | |
32 | 43.92 | 19t21z | 0t0z | 1t1z | 7t8z | 11t12z | 0t0z | |
38 | 39.23 | 19t21z | 0t0z | 0t0z | 7t9z | 12t12z | 0t0z | |
39 | 37.11 | 17t19z | 0t0z | 1t1z | 7t8z | 9t10z | 0t0z | |
45 | 31.30 | 15t19z | 0t1z | 1t1z | 5t6z | 9t11z | 0t0z | |
47 | 29.43 | 15t19z | 0t0z | 0t0z | 6t7z | 9t12z | 0t0z | |
49 | 29.13 | 14t16z | 0t0z | 1t1z | 4t6z | 9t9z | 0t0z | |
50 | 27.05 | 13t20z | 0t1z | 1t1z | 4t8z | 8t10z | 0t0z | |
51 | 24.98 | 10t18z | 0t0z | 0t0z | 3t8z | 7t10z | 0t0z | |
52 | 24.92 | 13t17z | 0t0z | 0t0z | 4t7z | 9t10z | 0t0z | |
53 | 24.56 | 12t22z | 0t0z | 1t1z | 3t9z | 8t12z | 0t0z | |
57 | 16.68 | 9t17z | 0t0z | 0t1z | 3t6z | 6t10z | 0t0z | |
58 | 16.65 | 9t14z | 0t0z | 0t0z | 3t6z | 6t8z | 0t0z | |
|