Boulder #24 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: blau
Sektor: Block
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.01.2024
Josep
Tops: 1
Zonen ohne Top: 32
Erfolglos versucht: 3
1 Top
Grad C (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
6 | 141.99 | 25t28z | 0t0z | 1t4z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
|
32 Zonen ohne Top
Grad E (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 290.42 | 33t34z | 1t1z | 7t7z | 13t14z | 12t12z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (15)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
2 | 240.42 | 32t38z | 0t2z | 8t10z | 12t14z | 12t12z | 0t0z | |
3 | 157.10 | 28t33z | 0t0z | 7t8z | 9t13z | 12t12z | 0t0z | |
4 | 155.37 | 28t33z | 0t0z | 6t9z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
5 | 152.92 | 29t38z | 0t0z | 5t12z | 12t14z | 12t12z | 0t0z | |
7 | 95.79 | 24t29z | 0t0z | 2t5z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
8 | 95.37 | 25t30z | 0t1z | 3t5z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
9 | 88.71 | 26t30z | 0t0z | 4t6z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
10 | 82.87 | 26t29z | 0t0z | 4t5z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
11 | 80.13 | 26t31z | 0t0z | 4t8z | 11t12z | 11t11z | 0t0z | |
12 | 79.90 | 24t32z | 0t1z | 2t6z | 10t13z | 12t12z | 0t0z | |
15 | 66.21 | 25t29z | 0t0z | 3t5z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
16 | 66.00 | 24t30z | 0t0z | 2t6z | 11t13z | 11t11z | 0t0z | |
17 | 64.90 | 24t27z | 0t0z | 2t3z | 10t12z | 12t12z | 0t0z | |
25 | 54.54 | 22t30z | 0t1z | 2t5z | 8t12z | 12t12z | 0t0z | |
36 | 39.76 | 16t23z | 0t0z | 2t2z | 7t10z | 7t11z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (15)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
14 | 67.72 | 25t26z | 0t0z | 1t1z | 12t13z | 12t12z | 0t0z | |
18 | 64.39 | 24t25z | 0t0z | 1t1z | 11t12z | 12t12z | 0t0z | |
19 | 63.72 | 24t28z | 0t0z | 1t3z | 11t13z | 12t12z | 0t0z | |
20 | 60.39 | 23t28z | 0t0z | 1t3z | 10t13z | 12t12z | 0t0z | |
24 | 54.90 | 23t25z | 0t0z | 1t2z | 10t11z | 12t12z | 0t0z | |
26 | 54.05 | 22t24z | 0t0z | 1t2z | 9t10z | 12t12z | 0t0z | |
30 | 46.90 | 21t23z | 0t0z | 0t0z | 9t11z | 12t12z | 0t0z | |
33 | 42.47 | 19t21z | 0t0z | 1t1z | 7t9z | 11t11z | 0t0z | |
34 | 40.23 | 19t22z | 0t0z | 0t1z | 7t9z | 12t12z | 0t0z | |
37 | 39.42 | 17t26z | 0t0z | 0t2z | 5t12z | 12t12z | 0t0z | |
40 | 36.54 | 18t23z | 0t0z | 0t1z | 6t10z | 12t12z | 0t0z | |
41 | 35.54 | 16t22z | 0t0z | 0t2z | 4t8z | 12t12z | 0t0z | |
43 | 35.40 | 17t26z | 0t0z | 0t4z | 5t10z | 12t12z | 0t0z | |
44 | 32.37 | 16t19z | 0t0z | 0t0z | 4t7z | 12t12z | 0t0z | |
46 | 29.99 | 15t21z | 0t0z | 0t1z | 3t8z | 12t12z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad B (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
56 | 17.14 | 9t10z | 0t0z | 0t0z | 1t2z | 8t8z | 0t0z | |
|