Boulder #12 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: Grün
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.01.2024
Aaron
Tops: 17
Zonen ohne Top: 5
Erfolglos versucht: 3
17 Tops
Grad E (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 290.42 | 33t34z | 1t1z | 7t7z | 13t14z | 12t12z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (4)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
2 | 240.42 | 32t38z | 0t2z | 8t10z | 12t14z | 12t12z | 0t0z | |
5 | 152.92 | 29t38z | 0t0z | 5t12z | 12t14z | 12t12z | 0t0z | |
11 | 80.13 | 26t31z | 0t0z | 4t8z | 11t12z | 11t11z | 0t0z | |
16 | 66.00 | 24t30z | 0t0z | 2t6z | 11t13z | 11t11z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (12)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
6 | 141.99 | 25t28z | 0t0z | 1t4z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
14 | 67.72 | 25t26z | 0t0z | 1t1z | 12t13z | 12t12z | 0t0z | |
18 | 64.39 | 24t25z | 0t0z | 1t1z | 11t12z | 12t12z | 0t0z | |
19 | 63.72 | 24t28z | 0t0z | 1t3z | 11t13z | 12t12z | 0t0z | |
20 | 60.39 | 23t28z | 0t0z | 1t3z | 10t13z | 12t12z | 0t0z | |
21 | 60.39 | 23t24z | 0t0z | 1t1z | 10t11z | 12t12z | 0t0z | |
23 | 57.92 | 22t24z | 0t0z | 1t1z | 9t11z | 12t12z | 0t0z | |
27 | 53.01 | 20t23z | 0t0z | 1t1z | 9t10z | 10t12z | 0t0z | |
29 | 48.83 | 17t20z | 0t0z | 1t2z | 7t8z | 9t10z | 0t0z | |
31 | 46.25 | 20t23z | 0t0z | 1t1z | 7t10z | 12t12z | 0t0z | |
32 | 43.92 | 19t21z | 0t0z | 1t1z | 7t8z | 11t12z | 0t0z | |
37 | 39.42 | 17t26z | 0t0z | 0t2z | 5t12z | 12t12z | 0t0z | |
|
5 Zonen ohne Top
Grad D (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
36 | 39.76 | 16t23z | 0t0z | 2t2z | 7t10z | 7t11z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (4)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
28 | 51.73 | 21t24z | 0t0z | 1t1z | 8t11z | 12t12z | 0t0z | |
38 | 39.23 | 19t21z | 0t0z | 0t0z | 7t9z | 12t12z | 0t0z | |
50 | 27.05 | 13t20z | 0t1z | 1t1z | 4t8z | 8t10z | 0t0z | |
53 | 24.56 | 12t22z | 0t0z | 1t1z | 3t9z | 8t12z | 0t0z | |
|