Boulder #41 ‒ .
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Violett
Sektor: kleines U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 27.01.2023
Pit
Tops: 75
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 0
75 Tops
Grad E (16)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 216.58 37t38z 1t1z 8t9z 15t15z 13t13z 0t0z
2 205.83 36t41z 2t2z 4t9z 16t16z 14t14z 0t0z
3 201.66 38t40z 1t1z 7t9z 16t16z 14t14z 0t0z
4 188.33 38t41z 1t1z 7t10z 16t16z 14t14z 0t0z
5 168.97 36t41z 1t2z 5t9z 16t16z 14t14z 0t0z
6 105.83 34t38z 1t1z 3t7z 16t16z 14t14z 0t0z
6 105.83 34t38z 1t1z 3t7z 16t16z 14t14z 0t0z
8 94.72 33t36z 1t1z 3t6z 15t15z 14t14z 0t0z
9 83.64 32t38z 1t1z 2t7z 15t16z 14t14z 0t0z
10 82.13 31t33z 1t1z 3t5z 14t14z 13t13z 0t0z
12 74.72 32t36z 1t1z 2t6z 15t15z 14t14z 0t0z
14 67.02 31t33z 1t1z 1t3z 15t15z 14t14z 0t0z
15 63.45 30t32z 1t1z 0t2z 15t15z 14t14z 0t0z
17 62.26 30t34z 1t1z 1t4z 14t15z 14t14z 0t0z
18 58.34 25t27z 1t1z 0t1z 13t14z 11t11z 0t0z
40 40.72 21t26z 1t1z 0t1z 8t11z 12t13z 0t0z
 
Grad D (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
11 80.97 32t37z 0t0z 3t7z 15t16z 14t14z 0t0z
13 68.00 27t28z 0t0z 2t2z 13t14z 12t12z 0t0z
 
Grad C (46)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
16 62.77 29t31z 0t0z 1t2z 14t15z 14t14z 0t0z
19 56.01 29t32z 0t0z 1t3z 14t15z 14t14z 0t0z
20 54.38 25t25z 0t0z 1t1z 10t10z 14t14z 0t0z
21 52.01 28t31z 0t1z 1t2z 13t14z 14t14z 0t0z
22 52.01 28t31z 0t0z 1t2z 13t15z 14t14z 0t0z
23 52.01 28t30z 0t0z 1t3z 13t13z 14t14z 0t0z
23 52.01 28t30z 0t0z 1t3z 13t13z 14t14z 0t0z
25 52.01 28t28z 0t0z 1t1z 13t13z 14t14z 0t0z
25 52.01 28t28z 0t0z 1t1z 13t13z 14t14z 0t0z
27 50.60 26t32z 0t0z 1t5z 12t14z 13t13z 0t0z
28 49.79 27t27z 0t0z 1t1z 13t13z 13t13z 0t0z
29 48.89 27t30z 0t1z 1t3z 12t12z 14t14z 0t0z
30 47.06 26t28z 0t0z 1t3z 12t12z 13t13z 0t0z
31 46.22 26t27z 0t0z 0t0z 13t13z 13t14z 0t0z
32 46.00 25t33z 0t0z 0t4z 12t15z 13t14z 0t0z
33 45.43 24t26z 0t0z 0t1z 11t12z 13t13z 0t0z
34 45.14 24t25z 0t0z 0t0z 11t12z 13t13z 0t0z
35 44.89 25t27z 0t0z 0t0z 11t13z 14t14z 0t0z
36 44.76 25t25z 0t0z 1t1z 12t12z 12t12z 0t0z
38 41.67 24t25z 0t0z 1t1z 12t12z 11t12z 0t0z
39 41.36 24t25z 0t0z 1t1z 11t11z 12t13z 0t0z
41 40.34 24t25z 0t0z 0t1z 10t10z 14t14z 0t0z
42 40.32 24t26z 0t0z 0t2z 12t12z 12t12z 0t0z
43 39.58 24t25z 0t0z 0t1z 11t11z 13t13z 0t0z
44 39.49 23t26z 0t0z 0t1z 11t13z 12t12z 0t0z
45 39.47 23t26z 0t1z 0t1z 11t12z 12t12z 0t0z
46 37.66 23t23z 0t0z 0t0z 10t10z 13t13z 0t0z
47 37.36 23t25z 0t0z 0t0z 11t12z 12t13z 0t0z
48 37.26 22t25z 0t0z 0t1z 9t11z 13t13z 0t0z
49 34.38 21t25z 0t0z 0t3z 8t9z 13t13z 0t0z
50 33.44 21t23z 0t0z 0t0z 9t10z 12t13z 0t0z
51 32.66 20t26z 0t0z 0t2z 7t11z 13t13z 0t0z
52 31.26 20t23z 0t0z 0t0z 7t10z 13t13z 0t0z
53 31.08 19t20z 0t0z 0t0z 8t8z 11t12z 0t0z
54 29.60 19t19z 0t0z 0t0z 7t7z 12t12z 0t0z
55 28.88 18t25z 0t0z 0t2z 4t9z 14t14z 0t0z
56 28.02 18t19z 0t0z 0t1z 6t6z 12t12z 0t0z
57 27.94 18t20z 0t0z 0t0z 6t8z 12t12z 0t0z
58 27.35 18t23z 0t0z 0t1z 7t10z 11t12z 0t0z
59 26.41 17t18z 0t0z 0t0z 7t8z 10t10z 0t0z
60 26.05 17t21z 0t0z 0t0z 6t10z 11t11z 0t0z
61 25.59 17t19z 0t0z 0t1z 6t6z 11t12z 0t0z
62 24.21 16t20z 0t0z 0t0z 5t8z 11t12z 0t0z
63 24.05 16t19z 0t0z 0t0z 6t8z 10t11z 0t0z
64 22.46 15t26z 0t0z 0t1z 5t12z 10t13z 0t0z
66 19.37 13t15z 0t0z 0t0z 3t4z 10t11z 0t0z
 
Grad B (11)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
65 19.63 13t24z 0t0z 0t0z 2t10z 11t14z 0t0z
67 19.01 13t15z 0t0z 0t0z 2t4z 11t11z 0t0z
68 16.72 12t14z 0t0z 0t0z 1t2z 11t12z 0t0z
69 13.69 10t16z 0t0z 0t0z 0t4z 10t12z 0t0z
69 13.69 10t16z 0t0z 0t0z 0t4z 10t12z 0t0z
71 12.47 9t17z 0t0z 0t1z 1t6z 8t10z 0t0z
72 12.44 9t9z 0t0z 0t0z 0t0z 9t9z 0t0z
73 11.37 8t8z 0t0z 0t0z 1t1z 7t7z 0t0z
74 7.50 5t5z 0t0z 0t0z 1t1z 4t4z 0t0z
75 6.72 5t11z 0t0z 0t0z 0t3z 5t8z 0t0z
76 5.35 4t13z 0t0z 0t0z 0t3z 4t10z 0t0z
 
2 Zonen ohne Top
Grad A (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
77 2.65 2t7z 0t0z 0t0z 0t0z 2t7z 0t0z
78 1.33 1t6z 0t0z 0t0z 0t0z 1t6z 0t0z