Boulder #30 ‒ .
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Grün
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 27.01.2023
David
Tops: 8
Zonen ohne Top: 3
Erfolglos versucht: 11
8 Tops
Grad E (6)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 216.58 | 37t38z | 1t1z | 8t9z | 15t15z | 13t13z | 0t0z | |
3 | 201.66 | 38t40z | 1t1z | 7t9z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
4 | 188.33 | 38t41z | 1t1z | 7t10z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
5 | 168.97 | 36t41z | 1t2z | 5t9z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
9 | 83.64 | 32t38z | 1t1z | 2t7z | 15t16z | 14t14z | 0t0z | |
10 | 82.13 | 31t33z | 1t1z | 3t5z | 14t14z | 13t13z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
11 | 80.97 | 32t37z | 0t0z | 3t7z | 15t16z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
20 | 54.38 | 25t25z | 0t0z | 1t1z | 10t10z | 14t14z | 0t0z | |
|
3 Zonen ohne Top
11 Erfolglos versucht
Grad E (3)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
6 | 105.83 | 34t38z | 1t1z | 3t7z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
6 | 105.83 | 34t38z | 1t1z | 3t7z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
18 | 58.34 | 25t27z | 1t1z | 0t1z | 13t14z | 11t11z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (7)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
16 | 62.77 | 29t31z | 0t0z | 1t2z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
29 | 48.89 | 27t30z | 0t1z | 1t3z | 12t12z | 14t14z | 0t0z | |
32 | 46.00 | 25t33z | 0t0z | 0t4z | 12t15z | 13t14z | 0t0z | |
42 | 40.32 | 24t26z | 0t0z | 0t2z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
57 | 27.94 | 18t20z | 0t0z | 0t0z | 6t8z | 12t12z | 0t0z | |
58 | 27.35 | 18t23z | 0t0z | 0t1z | 7t10z | 11t12z | 0t0z | |
60 | 26.05 | 17t21z | 0t0z | 0t0z | 6t10z | 11t11z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad B (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
65 | 19.63 | 13t24z | 0t0z | 0t0z | 2t10z | 11t14z | 0t0z | |
|