Boulder #32 ‒ .
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 27.01.2023
Aaron,Tobi
Tops: 3
Zonen ohne Top: 10
Erfolglos versucht: 6
3 Tops
10 Zonen ohne Top
Grad E (8)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
2 | 205.83 | 36t41z | 2t2z | 4t9z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
4 | 188.33 | 38t41z | 1t1z | 7t10z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
6 | 105.83 | 34t38z | 1t1z | 3t7z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
6 | 105.83 | 34t38z | 1t1z | 3t7z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
8 | 94.72 | 33t36z | 1t1z | 3t6z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
9 | 83.64 | 32t38z | 1t1z | 2t7z | 15t16z | 14t14z | 0t0z | |
10 | 82.13 | 31t33z | 1t1z | 3t5z | 14t14z | 13t13z | 0t0z | |
12 | 74.72 | 32t36z | 1t1z | 2t6z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
11 | 80.97 | 32t37z | 0t0z | 3t7z | 15t16z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
16 | 62.77 | 29t31z | 0t0z | 1t2z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
|
6 Erfolglos versucht
Grad C (5)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
29 | 48.89 | 27t30z | 0t1z | 1t3z | 12t12z | 14t14z | 0t0z | |
32 | 46.00 | 25t33z | 0t0z | 0t4z | 12t15z | 13t14z | 0t0z | |
42 | 40.32 | 24t26z | 0t0z | 0t2z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
57 | 27.94 | 18t20z | 0t0z | 0t0z | 6t8z | 12t12z | 0t0z | |
58 | 27.35 | 18t23z | 0t0z | 0t1z | 7t10z | 11t12z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad B (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
65 | 19.63 | 13t24z | 0t0z | 0t0z | 2t10z | 11t14z | 0t0z | |
|