Boulder #10 ‒ Heimelig
Schwierigkeitsgrad: violett
Grifffarbe: holz
Sektor: Bleausatis
Routenschrauber: Hans Ufdehüffe
Schraubdatum: 07.07.2017
Tops: 104
Erfolglos versucht: 0
104 Tops
Grad gelb (4)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 99 3 22 37 37
2 98 2 22 37 37
3 96 1 21 37 37
4 95 1 20 37 37
 
Grad orange (20)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
5 89 0 18 34 37
6 82 0 11 34 37
7 80 0 16 31 33
8 80 0 6 37 37
9 79 0 6 36 37
10 77 0 8 32 37
11 77 0 7 35 35
12 77 0 7 33 37
13 75 0 5 33 37
14 73 0 6 30 37
15 73 0 4 32 37
16 72 0 4 31 37
19 70 0 3 30 37
20 68 0 5 30 33
39 56 0 4 21 31
45 53 0 2 22 29
67 39 0 6 14 19
68 39 0 3 17 19
72 36 0 2 15 19
89 27 0 2 8 17
 
Grad rot (68)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
17 72 0 1 34 37
18 71 0 1 34 36
21 68 0 0 31 37
22 64 0 1 26 37
22 64 0 1 26 37
24 63 0 0 26 37
25 62 0 1 24 37
25 62 0 1 24 37
27 62 0 0 25 37
28 61 0 0 24 37
28 61 0 0 24 37
28 61 0 0 24 37
31 60 0 0 23 37
32 59 0 0 22 37
33 58 0 1 22 35
34 58 0 1 20 37
35 58 0 0 22 36
36 58 0 0 21 37
36 58 0 0 21 37
36 58 0 0 21 37
40 56 0 1 22 33
41 55 0 0 20 35
42 55 0 0 18 37
43 54 0 0 18 36
43 54 0 0 18 36
46 52 0 0 19 33
47 52 0 0 16 36
48 52 0 0 15 37
49 51 0 0 15 36
50 50 0 0 22 28
51 49 0 0 12 37
52 48 0 0 16 32
53 48 0 0 15 33
54 48 0 0 13 35
55 47 0 0 11 36
56 46 0 0 13 33
57 45 0 0 14 31
58 45 0 0 13 32
59 45 0 0 11 34
60 45 0 0 10 35
61 44 0 0 11 33
62 42 0 0 18 24
63 42 0 0 14 28
64 42 0 0 11 31
65 40 0 0 17 23
66 40 0 0 6 34
69 39 0 0 14 25
70 39 0 0 10 29
73 35 0 0 11 24
74 35 0 0 8 27
76 34 0 0 9 25
77 34 0 0 6 28
78 34 0 0 4 30
79 33 0 0 4 29
82 32 0 0 14 18
84 31 0 1 12 18
85 31 0 0 7 24
86 30 0 0 4 26
87 30 0 0 3 27
88 29 0 0 3 26
91 25 0 0 6 19
92 24 0 0 7 17
93 24 0 0 4 20
94 23 0 0 3 20
95 22 0 0 4 18
96 20 0 0 6 14
98 19 0 0 4 15
100 18 0 0 6 12
 
Grad violett (12)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
71 37 0 0 2 35
75 35 0 0 2 33
80 33 0 0 2 31
80 33 0 0 2 31
83 32 0 0 2 30
90 26 0 0 2 24
97 20 0 0 0 20
101 17 0 0 0 17
102 13 0 0 1 12
105 11 0 0 0 11
106 10 0 1 1 8
108 10 0 0 2 8