Boulder #15 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Grün
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 24.01.2020
Tops: 2
Zonen ohne Top: 11
Erfolglos versucht: 8
2 Tops
11 Zonen ohne Top
|
Grad D (4)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 3 | 162.72 | 30t32z | 0t0z | 4t6z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 9 | 109.15 | 27t32z | 0t0z | 2t6z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 10 | 109.15 | 27t31z | 0t0z | 2t5z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 10 | 109.15 | 27t31z | 0t0z | 2t5z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (6)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 7 | 117.18 | 27t30z | 0t0z | 1t4z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 17 | 88.98 | 25t29z | 0t0z | 1t3z | 11t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 18 | 73.79 | 22t27z | 0t0z | 0t3z | 9t11z | 13t13z | 0t0z | |
| 19 | 71.62 | 22t29z | 0t0z | 0t4z | 9t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 22 | 60.32 | 19t22z | 0t0z | 1t3z | 6t7z | 12t12z | 0t0z | |
| 27 | 45.52 | 16t24z | 0t0z | 0t2z | 5t9z | 11t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad B (1)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 36 | 30.46 | 11t19z | 0t0z | 0t1z | 2t6z | 9t12z | 0t0z | |
|
|
||||||||
8 Erfolglos versucht
|
Grad D (2)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 4 | 134.15 | 28t30z | 0t0z | 3t4z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 6 | 119.73 | 27t30z | 0t0z | 2t5z | 13t13z | 12t12z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (4)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 5 | 129.86 | 18t19z | 0t0z | 1t1z | 6t7z | 11t11z | 0t0z | |
| 8 | 117.18 | 27t28z | 0t0z | 1t2z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 14 | 94.86 | 26t31z | 0t0z | 1t6z | 12t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 15 | 91.16 | 25t27z | 0t0z | 1t3z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad B (2)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 34 | 33.63 | 13t17z | 0t0z | 0t0z | 2t4z | 11t13z | 0t0z | |
| 38 | 22.26 | 9t14z | 0t0z | 0t0z | 0t2z | 9t12z | 0t0z | |
|
|
||||||||