Boulder #5 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Mint
Sektor: kleines U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 24.01.2020
Tops: 43
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 0
43 Tops
Grad D (9)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 287.72 | 32t34z | 0t0z | 6t8z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
2 | 212.72 | 31t34z | 0t0z | 5t8z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
3 | 162.72 | 30t32z | 0t0z | 4t6z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
4 | 134.15 | 28t30z | 0t0z | 3t4z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
6 | 119.73 | 27t30z | 0t0z | 2t5z | 13t13z | 12t12z | 0t0z | |
9 | 109.15 | 27t32z | 0t0z | 2t6z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
10 | 109.15 | 27t31z | 0t0z | 2t5z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
10 | 109.15 | 27t31z | 0t0z | 2t5z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
12 | 109.15 | 27t30z | 0t0z | 2t4z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (23)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
5 | 129.86 | 18t19z | 0t0z | 1t1z | 6t7z | 11t11z | 0t0z | |
7 | 117.18 | 27t30z | 0t0z | 1t4z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
8 | 117.18 | 27t28z | 0t0z | 1t2z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
13 | 102.90 | 26t29z | 0t0z | 0t3z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
14 | 94.86 | 26t31z | 0t0z | 1t6z | 12t12z | 13t13z | 0t0z | |
15 | 91.16 | 25t27z | 0t0z | 1t3z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
16 | 89.31 | 25t29z | 0t0z | 1t4z | 11t12z | 13t13z | 0t0z | |
17 | 88.98 | 25t29z | 0t0z | 1t3z | 11t13z | 13t13z | 0t0z | |
18 | 73.79 | 22t27z | 0t0z | 0t3z | 9t11z | 13t13z | 0t0z | |
19 | 71.62 | 22t29z | 0t0z | 0t4z | 9t12z | 13t13z | 0t0z | |
20 | 69.93 | 21t24z | 0t0z | 1t2z | 8t10z | 12t12z | 0t0z | |
21 | 66.06 | 21t22z | 0t0z | 0t0z | 8t9z | 13t13z | 0t0z | |
22 | 60.32 | 19t22z | 0t0z | 1t3z | 6t7z | 12t12z | 0t0z | |
23 | 52.88 | 18t21z | 0t0z | 0t1z | 5t7z | 13t13z | 0t0z | |
23 | 52.88 | 18t21z | 0t0z | 0t1z | 5t7z | 13t13z | 0t0z | |
25 | 50.16 | 17t21z | 0t0z | 0t0z | 5t8z | 12t13z | 0t0z | |
26 | 45.79 | 15t20z | 0t0z | 1t1z | 4t7z | 10t12z | 0t0z | |
27 | 45.52 | 16t24z | 0t0z | 0t2z | 5t9z | 11t13z | 0t0z | |
28 | 38.68 | 14t18z | 0t0z | 0t1z | 3t5z | 11t12z | 0t0z | |
29 | 37.95 | 14t20z | 0t0z | 0t1z | 4t7z | 10t12z | 0t0z | |
30 | 36.81 | 13t16z | 0t0z | 0t1z | 4t6z | 9t9z | 0t0z | |
31 | 34.77 | 13t21z | 0t0z | 0t1z | 4t7z | 9t13z | 0t0z | |
35 | 32.62 | 12t20z | 0t0z | 0t1z | 3t8z | 9t11z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad B (11)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
32 | 34.54 | 13t23z | 0t0z | 0t2z | 2t8z | 11t13z | 0t0z | |
33 | 33.63 | 13t19z | 0t0z | 0t1z | 2t5z | 11t13z | 0t0z | |
34 | 33.63 | 13t17z | 0t0z | 0t0z | 2t4z | 11t13z | 0t0z | |
36 | 30.46 | 11t19z | 0t0z | 0t1z | 2t6z | 9t12z | 0t0z | |
37 | 24.69 | 10t18z | 0t0z | 0t1z | 2t4z | 8t13z | 0t0z | |
38 | 22.26 | 9t14z | 0t0z | 0t0z | 0t2z | 9t12z | 0t0z | |
39 | 21.78 | 9t12z | 0t0z | 0t0z | 0t3z | 9t9z | 0t0z | |
40 | 21.26 | 9t13z | 0t0z | 0t0z | 1t2z | 8t11z | 0t0z | |
41 | 18.56 | 8t13z | 0t0z | 0t0z | 0t3z | 8t10z | 0t0z | |
42 | 18.56 | 8t12z | 0t0z | 0t0z | 0t2z | 8t10z | 0t0z | |
43 | 16.23 | 7t11z | 0t0z | 0t1z | 0t2z | 7t8z | 0t0z | |
|