33 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C
1 11 67.95 13t17z 0t0z 2t6z 11t11z
2 20 49.77 11t11z 0t0z 0t0z 11t11z
3 22 24.91 6t14z 0t0z 0t4z 6t10z
4 28 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
4 28 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 20 bis 30 Jahre (8)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C
1 1 179.06 18t18z 0t0z 6t6z 12t12z
2 3 144.97 17t18z 0t0z 5t6z 12t12z
3 5 111.64 16t20z 0t2z 4t6z 12t12z
4 18 58.86 12t13z 0t0z 1t2z 11t11z
5 21 49.39 8t9z 0t0z 2t2z 6t7z
6 27 3.85 1t2z 0t0z 0t0z 1t2z
7 28 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
7 28 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 30 bis 40 Jahre (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C
1 4 129.06 17t21z 0t2z 5t7z 12t12z
2 6 95.73 16t18z 0t0z 4t6z 12t12z
3 7 80.70 11t15z 0t2z 3t5z 8t8z
4 8 79.06 14t16z 0t0z 3t4z 11t12z
5 9 72.09 13t15z 0t0z 3t5z 10t10z
6 17 58.86 12t14z 0t0z 1t3z 11t11z
7 19 50.88 11t13z 0t0z 1t2z 10t11z
8 23 24.91 6t11z 0t0z 0t2z 6t9z
9 24 24.91 6t10z 0t0z 0t2z 6t8z
10 25 20.94 5t9z 0t0z 0t0z 5t9z
11 26 16.01 4t10z 0t0z 0t1z 4t9z
12 28 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
über 40 Jahre (8)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C
1 2 170.73 18t19z 0t0z 6t7z 12t12z
2 10 70.53 13t14z 0t0z 2t2z 11t12z
3 12 65.53 13t17z 0t0z 2t6z 11t11z
4 13 65.53 13t16z 0t0z 2t5z 11t11z
4 13 65.53 13t16z 0t0z 2t5z 11t11z
6 15 59.77 12t13z 0t0z 0t1z 12t12z
7 16 58.86 12t15z 0t0z 1t3z 11t12z
8 28 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z