48 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (11)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
3 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
3 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
3 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
6 | 25 | 19.39 | 6t6z | |
7 | 34 | 11.80 | 4t4z | |
8 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
8 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
8 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
8 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (14)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
4 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
4 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
4 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
7 | 26 | 19.19 | 6t6z | |
8 | 27 | 18.25 | 6t6z | |
8 | 27 | 18.25 | 6t6z | |
10 | 33 | 12.42 | 3t3z | |
11 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
11 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
11 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
11 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (17)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
7 | 14 | 23.81 | 7t7z | |
8 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
8 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
10 | 24 | 20.68 | 6t6z | |
11 | 27 | 18.25 | 6t6z | |
12 | 32 | 15.02 | 5t5z | |
13 | 34 | 11.80 | 4t4z | |
14 | 36 | 5.93 | 2t2z | |
15 | 37 | 2.70 | 1t1z | |
16 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
16 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 40 bis 50 Jahre (3)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 14 | 23.81 | 7t7z | |
2 | 31 | 17.46 | 5t5z | |
3 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
über 50 Jahre (3)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
3 | 27 | 18.25 | 6t6z |