60 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (17)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 197.39 28
2 4 171.20 28
3 6 116.20 25
4 10 84.25 15
5 17 55.35 19
6 21 49.50 17
7 31 34.97 14
8 37 26.70 11
9 39 25.98 11
10 41 23.32 10
11 42 22.62 9
12 43 22.18 9
13 46 21.82 10
14 47 21.60 10
15 48 19.89 9
16 53 14.49 7
17 58 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 227.96 28
2 2 219.37 27
3 5 156.20 26
4 7 109.53 25
5 8 96.56 23
6 9 84.26 16
7 13 70.19 21
8 14 67.49 21
9 15 62.91 18
10 18 53.75 18
11 20 49.90 17
12 23 45.00 16
13 24 44.03 15
14 25 42.09 16
15 26 40.45 15
16 32 34.95 14
17 33 33.53 13
18 36 26.70 12
19 40 24.75 10
20 44 21.89 10
21 45 21.83 10
22 54 12.89 6
23 57 3.61 2
24 58 0.00 0
24 58 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 83.98 23
2 12 71.94 21
3 16 58.89 18
4 19 52.49 18
5 22 48.57 17
6 27 39.30 15
7 28 39.22 15
8 30 35.11 14
9 34 29.97 12
10 35 29.61 12
11 38 26.22 10
12 49 19.80 9
13 50 19.59 8
14 51 17.09 8
15 52 16.54 8
16 56 7.45 4
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 29 38.95 15
2 55 7.98 4