60 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 37 26.70 11
2 41 23.32 10
3 43 22.18 9
4 47 21.60 10
5 48 19.89 9
 
von 20 bis 30 Jahre (19)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 227.96 28
2 2 219.37 27
3 3 197.39 28
4 4 171.20 28
5 6 116.20 25
6 8 96.56 23
7 9 84.26 16
8 10 84.25 15
9 14 67.49 21
10 17 55.35 19
11 18 53.75 18
12 21 49.50 17
13 31 34.97 14
14 39 25.98 11
15 42 22.62 9
16 46 21.82 10
17 53 14.49 7
18 54 12.89 6
19 58 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 156.20 26
2 7 109.53 25
3 13 70.19 21
4 15 62.91 18
5 16 58.89 18
6 20 49.90 17
7 23 45.00 16
8 24 44.03 15
9 25 42.09 16
10 26 40.45 15
11 27 39.30 15
12 28 39.22 15
13 30 35.11 14
14 32 34.95 14
15 33 33.53 13
16 36 26.70 12
17 38 26.22 10
18 40 24.75 10
19 44 21.89 10
20 45 21.83 10
21 51 17.09 8
22 56 7.45 4
23 57 3.61 2
24 58 0.00 0
24 58 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (10)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 83.98 23
2 12 71.94 21
3 19 52.49 18
4 22 48.57 17
5 29 38.95 15
6 34 29.97 12
7 35 29.61 12
8 49 19.80 9
9 50 19.59 8
10 52 16.54 8
 
über 50 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 55 7.98 4